|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITANOIR CLAUDIO DA ROSA | José Milton Scheffer | Servidor | 12/08/2014 | 2,0 | 840,00 | Download |
| ANDRE HESPANHOL DA SILVA | José Milton Scheffer | Servidor | 12/08/2014 | 2,0 | 840,00 | Download |
| FERNANDO PEREIRA SILVEIRA | José Milton Scheffer | Servidor | 12/08/2014 | 2,0 | 840,00 | Download |
| FERNANDA DE SOUZA VIEIRA BENEDET | José Milton Scheffer | Servidor | 12/08/2014 | 2,0 | 840,00 | Download |
| MAGDA CARMELIA BOGO DA ROSA | José Milton Scheffer | Servidor | 12/08/2014 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ORIDES KORMANN | Dirce Aparecida Heiderscheidt | Servidor | 11/08/2014 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| JAISON GERMANO SILVA | Dirce Aparecida Heiderscheidt | Servidor | 11/08/2014 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| DIEGO ROSA CORREIA | Dirce Aparecida Heiderscheidt | Servidor | 11/08/2014 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| FELIPE ANTONIO DAMO | LIDERANÇA DO PT | Servidor | 11/08/2014 | 2,0 | 840,00 | Download |
| MARLON FERNANDO STOFFEL | Ciro Roza | Servidor | 11/08/2014 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| BRUNO KOERICH DA SILVA | Ciro Roza | Servidor | 11/08/2014 | 1,5 | 630,00 | Download |
| ZAIDA JERONIMO RABELLO PETRY | Secretaria Executiva de Relações Institucionais | Servidor | 11/08/2014 | 1,0 | 420,00 | Download |
| RICARDO LUCIANO SCHMITT NEVES | Dirce Aparecida Heiderscheidt | Servidor | 11/08/2014 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| DIRCE APARECIDA HEIDERSCHEIDT | Dirce Aparecida Heiderscheidt | Deputado | 11/08/2014 | 1,0 | 770,00 | Download |
| SORAIA MARÇAL BOABAID | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 11/08/2014 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| ROSSANA MARIA BORGES ESPEZIN | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 11/08/2014 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| ROSANGELA ROSA | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 11/08/2014 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| JUSSIE SEDREZ CHAVES | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 11/08/2014 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| JANETE BRIGIDA BIELLA | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 11/08/2014 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| PEDRO SQUIZATTO FERNANDES | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 11/08/2014 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€