|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCILEA MEDEIROS CARDOSO | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 21/09/2014 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| PEDRO SQUIZATTO FERNANDES | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 21/09/2014 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| MARCIRIO ALBINO NETO | Casa Militar | Servidor | 21/09/2014 | 1,0 | 420,00 | Download |
| VALDIR DIAS MAURICIO | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 21/09/2014 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| ALEXANDRE JOSÉ BACK | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 21/09/2014 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| FABIO SOUSA QUEIROZ | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 21/09/2014 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| DANIELA DA CUNHA KIRST LEGAS | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 21/09/2014 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| SUSANA RIGO | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 21/09/2014 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| JOAO RODRIGUES | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 21/09/2014 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ANGELA MARIA VALNIER DA SILVA | Altair Guidi | Servidor | 20/09/2014 | 1,0 | 420,00 | Download |
| TANARA CIDADE DE SOUZA | Jailson Lima da Silva | Servidor | 20/09/2014 | 2,0 | 840,00 | Download |
| HENRIQUE SANTOS DA SILVA | Manoel Mota | Servidor | 20/09/2014 | 2,0 | 840,00 | Download |
| ALINE DE SOUZA PAULINO | Altair Guidi | Servidor | 20/09/2014 | 1,0 | 420,00 | Download |
| MARILU BERETA CARDOSO | Altair Guidi | Servidor | 19/09/2014 | 2,0 | 840,00 | Download |
| SILVIA MENDES | Altair Guidi | Servidor | 19/09/2014 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| SOLANGE AUREA ROSSO | Carlos José Stüpp | Servidor | 19/09/2014 | 2,0 | 840,00 | Download |
| LUIZ GONZAGA SCHIMIDT | Casa Militar | Servidor | 19/09/2014 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| EDILSON ERMES SIQUEIRA | Jean Jackson Kuhlmann | Servidor | 19/09/2014 | 1,0 | 420,00 | Download |
| LUIZ CARLOS DE SOUZA | Jean Jackson Kuhlmann | Servidor | 19/09/2014 | 1,0 | 420,00 | Download |
| JOSE FRANCISCO DOS SANTOS ALVES | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 19/09/2014 | 1,0 | 420,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€