|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA DE FATIMA BARRETO BECKER | Mauro de Nadal | Servidor | 13/10/2014 | 6,0 | 2.520,00 | Download |
| EDSON ROBERTO JUNKES | Dirceu Luiz Dresch | Servidor | 13/10/2014 | 1,0 | 420,00 | Download |
| SIDINEI MESNEROVICZ | Dirceu Luiz Dresch | Servidor | 13/10/2014 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| GISELA STEINER SCAINI | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 13/10/2014 | 2,0 | 840,00 | Download |
| CHARLES GERATI | Antonio Serafim Venzon | Servidor | 13/10/2014 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ALBA CAROLINE BORGES DE OLIVEIRA BARRIGA DOS SANTOS | Antonio Serafim Venzon | Servidor | 13/10/2014 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ORIDES BERTOLINI | Antonio Serafim Venzon | Servidor | 13/10/2014 | 1,0 | 420,00 | Download |
| AMANDA PEREIRA | Antonio Serafim Venzon | Servidor | 13/10/2014 | 1,0 | 420,00 | Download |
| RENATO LUIZ HINNING | Renato Luiz Hinning | Deputado | 13/10/2014 | 7,0 | 4.690,00 | Download |
| DIOGENES LUIZ JOSE | Ismael dos Santos | Servidor | 13/10/2014 | 1,0 | 420,00 | Download |
| IVAN PINTO | Ismael dos Santos | Servidor | 13/10/2014 | 1,0 | 420,00 | Download |
| IDELVINO LUIZ FURLANETTO | Gabinete da Presidencia (2013/2014) | Servidor | 13/10/2014 | 2,0 | 840,00 | Download |
| CARLOS ROBERTO VARELA KILIAN | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 13/10/2014 | 1,0 | 420,00 | Download |
| RONY ALVES DE RAMOS | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 13/10/2014 | 1,0 | 420,00 | Download |
| VERA LUCIA CALAZANS BORGES | Ismael dos Santos | Servidor | 12/10/2014 | 2,0 | 840,00 | Download |
| MARIA GABRIELA KNAPP | Mauro de Nadal | Servidor | 12/10/2014 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| EDISON A ANDRINO DE OLIVEIRA | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Deputado | 12/10/2014 | 1,0 | 670,00 | Download |
| DÉCIO FLÁVIO BORTOLUZZI | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Servidor | 12/10/2014 | 0,5 | 210,00 | Download |
| EDISON MEIRA | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Servidor | 12/10/2014 | 1,0 | 420,00 | Download |
| JOHN MARTINS VIANNA | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Servidor | 12/10/2014 | 1,0 | 420,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€