|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOELCI TISCOSKI | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 13/11/2014 | 1,5 | 630,00 | Download |
| GOMILDES DE OLIVEIRA | Casa Militar | Servidor | 13/11/2014 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| OSVALDO OSMAR SAGAZ | Casa Militar | Servidor | 13/11/2014 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| JERUSA NARA MOSER | Maurício José Eskudlark | Servidor | 13/11/2014 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| MARIA CLAUDIA MOTTER BORGES | Maurício José Eskudlark | Servidor | 13/11/2014 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| MANOEL MOTA | Manoel Mota | Deputado | 13/11/2014 | 5,0 | 3.350,00 | Download |
| JOEL CASAGRANDE DE LIMA | Manoel Mota | Servidor | 13/11/2014 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| VANI JOSE MIGUEL FERREIRA | Manoel Mota | Servidor | 13/11/2014 | 1,0 | 420,00 | Download |
| MARIA DA GRAÇA SANTOS DA SILVA | Manoel Mota | Servidor | 13/11/2014 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| MARIA APARECIDA DE BRITTOS MOLGARO | Manoel Mota | Servidor | 13/11/2014 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| MARIA CECILIA DE SOUZA DE OLIVEIRA | Manoel Mota | Servidor | 13/11/2014 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| JOÃO DENIZ VICK | Carlos Chiodini | Servidor | 13/11/2014 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA | Carlos Chiodini | Servidor | 13/11/2014 | 1,0 | 420,00 | Download |
| MARIO CEZAR LEHMANN | Carlos Chiodini | Servidor | 13/11/2014 | 1,0 | 420,00 | Download |
| DECIO KRELLING | Carlos Chiodini | Servidor | 13/11/2014 | 2,0 | 840,00 | Download |
| CARLOS ALBERTO CHIODINI | Carlos Chiodini | Deputado | 13/11/2014 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| JULIO CESAR MARTINS | Joares Ponticelli | Servidor | 13/11/2014 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| GABRIELLA DA SILVA ROSA PEREIRA | Joares Ponticelli | Servidor | 13/11/2014 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| MARIO LATRONICO JUNIOR | Joares Ponticelli | Servidor | 13/11/2014 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| DILCIONIR JOSE GHELLERE | Joares Ponticelli | Servidor | 13/11/2014 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€