|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMINGOS DE ABREU MIRANDA | Darci de Matos | Servidor | 23/03/2015 | 1,0 | 420,00 | Download |
| EDERSON GIOVANI GAVA | Darci de Matos | Servidor | 23/03/2015 | 1,0 | 420,00 | Download |
| CHRISTIAN DOS REIS | Luciane Carminatti | Servidor | 23/03/2015 | 2,0 | 840,00 | Download |
| MARCOS ROBERTO ROCHA | Antonio Serafim Venzon | Servidor | 23/03/2015 | 0,5 | 210,00 | Download |
| KELLY DALLA LANA | Valmir Comin | Servidor | 23/03/2015 | 2,0 | 840,00 | Download |
| GABRIEL SELL RIBEIRO | Mesa 2015/2016 | Deputado | 23/03/2015 | 6,0 | 7.615,20 | Download |
| VALDEMAR ANTUNES | Ana Paula de Lima | Servidor | 22/03/2015 | 3,5 | 1.470,00 | Download |
| LINETE BRAZ MARTINS | Ana Paula de Lima | Servidor | 22/03/2015 | 2,0 | 840,00 | Download |
| ANTONIO SERAFIM VENZON | Antonio Serafim Venzon | Deputado | 22/03/2015 | 0,5 | 335,00 | Download |
| RICARDO ANDREI CAPISTRANO | Antonio Serafim Venzon | Servidor | 22/03/2015 | 0,5 | 210,00 | Download |
| DELCY NORBERTO BATISTA | Ismael dos Santos | Servidor | 22/03/2015 | 1,0 | 420,00 | Download |
| SOLON SOARES | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 21/03/2015 | 0,5 | 210,00 | Download |
| CLAUDIA REGINA ALVES | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 21/03/2015 | 0,5 | 210,00 | Download |
| NAZARENO JOSÉ PROBST | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 21/03/2015 | 0,5 | 210,00 | Download |
| GICIELI DE FATIMA DALPIAZ | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 21/03/2015 | 0,5 | 210,00 | Download |
| LUCIO SANTOS BAGGIO | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 21/03/2015 | 0,5 | 210,00 | Download |
| JOSETE APARECIDA BARÃO KRAUSER | Marcos Luiz Vieira | Servidor | 21/03/2015 | 0,5 | 210,00 | Download |
| ANTONIO SERAFIM VENZON | Antonio Serafim Venzon | Deputado | 21/03/2015 | 0,5 | 335,00 | Download |
| RICARDO ANDREI CAPISTRANO | Antonio Serafim Venzon | Servidor | 21/03/2015 | 0,5 | 210,00 | Download |
| JANICE APARECIDA STEIDEL KRASNIAK | Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência | Servidor | 21/03/2015 | 0,5 | 210,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€