|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE MILTON SCHEFFER | José Milton Scheffer | Deputado | 03/05/2016 | 1,5 | 1.005,00 | Download |
| CLAITON SALVARO | Cleiton Salvaro | Deputado | 02/05/2016 | 1,0 | 670,00 | Download |
| DIRCE APARECIDA HEIDERSCHEIDT | Dirce Aparecida Heiderscheidt | Deputado | 02/05/2016 | 1,0 | 670,00 | Download |
| ANTONIO SERAFIM VENZON | Antonio Serafim Venzon | Deputado | 02/05/2016 | 0,5 | 335,00 | Download |
| ANA PAULA DE SOUZA LIMA | Ana Paula de Lima | Deputado | 01/05/2016 | 0,5 | 335,00 | Download |
| CLARIKENNEDY NUNES | Kennedy Nunes | Deputado | 01/05/2016 | 2,0 | 1.540,00 | Download |
| LEONEL PAVAN | Leonel Pavan | Deputado | 29/04/2016 | 2,0 | 1.340,00 | Download |
| ALDO SCHNEIDER | Aldo Schneider | Deputado | 29/04/2016 | 2,0 | 1.340,00 | Download |
| CESAR VALDUGA | Cesar Valduga | Deputado | 29/04/2016 | 0,5 | 335,00 | Download |
| JOSE MILTON SCHEFFER | José Milton Scheffer | Deputado | 29/04/2016 | 1,5 | 1.005,00 | Download |
| CLARIKENNEDY NUNES | Kennedy Nunes | Deputado | 28/04/2016 | 1,5 | 1.005,00 | Download |
| JOÃO AMIN | João Amin | Deputado | 28/04/2016 | 0,5 | 335,00 | Download |
| PATRICIO DESTRO | Comissão de Defesa Civil e Desastres Naturais | Deputado | 28/04/2016 | 2,0 | 1.340,00 | Download |
| PEDRO BALDISSERA | Pedro Baldissera | Deputado | 28/04/2016 | 1,5 | 1.005,00 | Download |
| ANTONIO MAURO R DE AGUIAR | Antônio Aguiar | Deputado | 28/04/2016 | 1,5 | 1.005,00 | Download |
| MAURICIO JOSE ESKUDLARK | Maurício José Eskudlark | Deputado | 28/04/2016 | 2,5 | 1.675,00 | Download |
| DR VICENTE | Vicente Caropreso | Deputado | 28/04/2016 | 0,5 | 335,00 | Download |
| MAURO DE NADAL | Mauro de Nadal | Deputado | 28/04/2016 | 1,5 | 1.005,00 | Download |
| RODRIGO MINOTTO | Rodrigo Minotto | Deputado | 28/04/2016 | 0,5 | 335,00 | Download |
| ANA PAULA DE SOUZA LIMA | Ana Paula de Lima | Deputado | 28/04/2016 | 0,5 | 335,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€