|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBERTO SAMPAIO | Jean Carlo Leutprecht | Servidor | 06/08/2015 | 1,0 | 420,00 | Download |
| VITORINO LANHI | Jean Carlo Leutprecht | Servidor | 06/08/2015 | 1,0 | 420,00 | Download |
| OSMAR MORETTI | Jean Carlo Leutprecht | Servidor | 06/08/2015 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ELOI VOIGT | Pedro Baldissera | Servidor | 06/08/2015 | 0,5 | 210,00 | Download |
| JANAINA SILVEIRA DOS SANTOS | Leonel Pavan | Servidor | 06/08/2015 | 1,0 | 420,00 | Download |
| LUIZ FERNANDO TONIAL | Mário Marcondes | Servidor | 06/08/2015 | 2,0 | 840,00 | Download |
| ANTONIO MAURO R DE AGUIAR | Antônio Aguiar | Deputado | 06/08/2015 | 1,0 | 670,00 | Download |
| JOSE NEI ALBERTON ASCARI | José Nei Alberton Ascari | Deputado | 06/08/2015 | 1,0 | 670,00 | Download |
| JOELCI TISCOSKI | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 06/08/2015 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ROGÉRIO RODRIGUES | Comissão de Turismo | Servidor | 06/08/2015 | 0,5 | 210,00 | Download |
| CAROLINE CRISTINA CARDOSO RAMOS | Comissão de Turismo | Servidor | 06/08/2015 | 0,5 | 210,00 | Download |
| VALMIR FRANCISCO COMIN | Valmir Comin | Deputado | 06/08/2015 | 0,5 | 335,00 | Download |
| ANTONIO JOÃO VENEZA DE SOUZA | Jean Jackson Kuhlmann | Servidor | 06/08/2015 | 1,5 | 630,00 | Download |
| GRACYELE ZIESEMER | Leonel Pavan | Servidor | 06/08/2015 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ANDERSON ROSSI | Luiz Fernando Cardoso | Servidor | 06/08/2015 | 0,5 | 210,00 | Download |
| FILIPE MACHADO CASAGRANDE | Luiz Fernando Cardoso | Servidor | 06/08/2015 | 0,5 | 210,00 | Download |
| AMANDA DUZZIONI ULIANO | Luiz Fernando Cardoso | Servidor | 06/08/2015 | 0,5 | 210,00 | Download |
| JUAREZ MATOS | Carlos Fernando Coruja Agustini | Servidor | 06/08/2015 | 2,0 | 840,00 | Download |
| PATRICIO DESTRO | LIDERANÇA DO PSB | Deputado | 06/08/2015 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| ELIANE RAMOS | Patrício Destro | Servidor | 06/08/2015 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€