|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERGIO LUIZ GOMES DA SILVA | Leonel Pavan | Servidor | 15/10/2015 | 1,0 | 420,00 | Download |
| NALINE ELIAS NICOLAU | Leonel Pavan | Servidor | 15/10/2015 | 1,0 | 420,00 | Download |
| AMANDA DUZZIONI ULIANO | Luiz Fernando Cardoso | Servidor | 15/10/2015 | 1,0 | 420,00 | Download |
| OSVALDO DE SOUZA BALBINO | Luiz Fernando Cardoso | Servidor | 15/10/2015 | 0,5 | 210,00 | Download |
| LAURO KOECH JUNIOR | Carlos Fernando Coruja Agustini | Servidor | 15/10/2015 | 1,5 | 630,00 | Download |
| JULIO CESAR RONCONI | Julio Cesar Ronconi | Deputado | 15/10/2015 | 1,5 | 1.005,00 | Download |
| DIEGO ROSA CORREIA | Dirce Aparecida Heiderscheidt | Servidor | 15/10/2015 | 0,5 | 210,00 | Download |
| ANDRÉ FRANCISCO CANALLE | Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Servidor | 15/10/2015 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| EVERSON MENDES | Ismael dos Santos | Servidor | 15/10/2015 | 2,0 | 840,00 | Download |
| JOAO BATISTA RODRIGUES | Darci de Matos | Servidor | 15/10/2015 | 0,5 | 210,00 | Download |
| NATALINO LAZARE | Natalino Lazare | Deputado | 15/10/2015 | 1,0 | 670,00 | Download |
| FELIPE RAMON SCHULER | Natalino Lazare | Servidor | 15/10/2015 | 2,0 | 840,00 | Download |
| VERA LUCIA TASCA | Cleiton Salvaro | Servidor | 15/10/2015 | 2,0 | 840,00 | Download |
| CLAITON SALVARO | Cleiton Salvaro | Deputado | 15/10/2015 | 5,0 | 3.350,00 | Download |
| SIDINEI MESNEROVICZ | Dirceu Luiz Dresch | Servidor | 15/10/2015 | 1,5 | 630,00 | Download |
| MAURICIO JOSE ESKUDLARK | Maurício José Eskudlark | Deputado | 15/10/2015 | 1,0 | 670,00 | Download |
| ANDRE HESPANHOL DA SILVA | José Milton Scheffer | Servidor | 15/10/2015 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ITANOIR CLAUDIO DA ROSA | José Milton Scheffer | Servidor | 15/10/2015 | 1,0 | 420,00 | Download |
| JOSE MILTON SCHEFFER | José Milton Scheffer | Deputado | 15/10/2015 | 1,0 | 670,00 | Download |
| EDMILSON VIANA MACHADO | José Milton Scheffer | Servidor | 15/10/2015 | 1,0 | 420,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€