|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRO LUIZ FAVERO | Marcos Luiz Vieira | Servidor | 12/11/2015 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| JONES LUIS TOMAZI | Dirceu Luiz Dresch | Servidor | 12/11/2015 | 1,0 | 420,00 | Download |
| DIRCEU LUIZ DRESCH | Dirceu Luiz Dresch | Deputado | 12/11/2015 | 1,5 | 1.005,00 | Download |
| JOSE RICARDO PAIXAO | Dalmo Claro de Oliveira | Servidor | 12/11/2015 | 1,5 | 630,00 | Download |
| MARCELO QUIRINO GOULART | Dirceu Luiz Dresch | Servidor | 12/11/2015 | 2,0 | 840,00 | Download |
| JOSE MILTON SCHEFFER | José Milton Scheffer | Deputado | 12/11/2015 | 1,0 | 670,00 | Download |
| ITANOIR CLAUDIO DA ROSA | José Milton Scheffer | Servidor | 12/11/2015 | 1,0 | 420,00 | Download |
| EDUARDO LODETTI ZIM | José Milton Scheffer | Servidor | 12/11/2015 | 1,0 | 420,00 | Download |
| FERNANDO PEREIRA SILVEIRA | LIDERANÇA DO PP | Servidor | 12/11/2015 | 1,0 | 420,00 | Download |
| FABIAN FAVERO VARELA | Gabriel Ribeiro | Servidor | 12/11/2015 | 2,0 | 840,00 | Download |
| OSVALDO OSMAR SAGAZ | Casa Militar | Servidor | 12/11/2015 | 0,5 | 210,00 | Download |
| NAZARENO JOSÉ PROBST | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 12/11/2015 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| GABRIEL SELL RIBEIRO | Gabriel Ribeiro | Deputado | 12/11/2015 | 1,5 | 1.005,00 | Download |
| EGIDIO SMANIOTTO FILHO | Gabriel Ribeiro | Servidor | 12/11/2015 | 2,0 | 840,00 | Download |
| ANDRÉ FRANCISCO CANALLE | Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Servidor | 12/11/2015 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ISRAEL ERBS | Darci de Matos | Servidor | 12/11/2015 | 1,0 | 420,00 | Download |
| MOISES DE FARIA | Darci de Matos | Servidor | 12/11/2015 | 1,0 | 420,00 | Download |
| DARCI DE MATOS | Darci de Matos | Deputado | 12/11/2015 | 1,0 | 670,00 | Download |
| CARLOS JOSE MORTARI | Luiz Fernando Cardoso | Servidor | 12/11/2015 | 2,0 | 840,00 | Download |
| ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS JR | Luiz Fernando Cardoso | Servidor | 12/11/2015 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€