|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THIAGO MACHADO SANTAELLA | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 10/03/2016 | 0,5 | 210,00 | Download |
| DENISE SOUZA FELIX | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 10/03/2016 | 0,5 | 210,00 | Download |
| RONY ALVES DE RAMOS | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 10/03/2016 | 0,5 | 210,00 | Download |
| LUCIO SANTOS BAGGIO | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 10/03/2016 | 0,5 | 210,00 | Download |
| CARLOS ROBERTO VARELA KILIAN | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 10/03/2016 | 0,5 | 210,00 | Download |
| MARCELO GOIS | Casa Militar | Servidor | 10/03/2016 | 0,5 | 210,00 | Download |
| ERALDO NEVES | Aldo Schneider | Servidor | 10/03/2016 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| LUCIANO SERPA | Aldo Schneider | Servidor | 10/03/2016 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| ROSANE CHEREM DE ABREU | Aldo Schneider | Servidor | 10/03/2016 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| ALDO SCHNEIDER | Aldo Schneider | Deputado | 10/03/2016 | 2,5 | 1.675,00 | Download |
| CUSTODIO DE SOUZA | Kennedy Nunes | Servidor | 10/03/2016 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| CLARIKENNEDY NUNES | Kennedy Nunes | Deputado | 10/03/2016 | 1,5 | 1.005,00 | Download |
| EDIS FREITAS | Kennedy Nunes | Servidor | 10/03/2016 | 1,5 | 630,00 | Download |
| ALEXSANDRO CHAVES DE SOUZA | Comissão de ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR | Servidor | 10/03/2016 | 1,0 | 420,00 | Download |
| EDELSON RODRIGUES | Pedro Baldissera | Servidor | 10/03/2016 | 3,5 | 1.470,00 | Download |
| GILSON RODRIGUES SOARES JUNIOR | Antonio Serafim Venzon | Servidor | 10/03/2016 | 0,5 | 210,00 | Download |
| RONALDO MOREIRA | Antonio Serafim Venzon | Servidor | 10/03/2016 | 0,5 | 210,00 | Download |
| ELIANE RAMOS | Patrício Destro | Servidor | 10/03/2016 | 1,0 | 420,00 | Download |
| PATRICIO DESTRO | Patrício Destro | Deputado | 10/03/2016 | 1,5 | 1.005,00 | Download |
| ALEXANDRE RODRIGUES MARTINS | José Milton Scheffer | Servidor | 10/03/2016 | 1,5 | 630,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€