|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMONE KUHNEM RAUPP | Darci de Matos | Servidor | 06/04/2016 | 0,5 | 210,00 | Download |
| ROBERSON DORNBUSCH | Valdir Cobalchini | Servidor | 06/04/2016 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| CLAUDIO FERNANDO WOLFF | Ismael dos Santos | Servidor | 06/04/2016 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| ELIAS BRANGEL DE ALMEIDA | Ricardo Guidi | Servidor | 06/04/2016 | 2,0 | 840,00 | Download |
| CUSTODIO DE SOUZA | Kennedy Nunes | Servidor | 06/04/2016 | 2,0 | 840,00 | Download |
| ALEXSANDRO CHAVES DE SOUZA | Kennedy Nunes | Servidor | 06/04/2016 | 1,5 | 630,00 | Download |
| OSVALDO DE SOUZA BALBINO | Luiz Fernando Cardoso | Servidor | 06/04/2016 | 0,5 | 210,00 | Download |
| ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS JR | Luiz Fernando Cardoso | Servidor | 06/04/2016 | 3,5 | 1.470,00 | Download |
| NALINE ELIAS NICOLAU | Leonel Pavan | Servidor | 06/04/2016 | 1,0 | 420,00 | Download |
| OLNEAR ORTIS CECCATTO | Leonel Pavan | Servidor | 06/04/2016 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ANTONIO AUGUSTO MENDES DOS SANTOS | Dirceu Luiz Dresch | Servidor | 06/04/2016 | 1,0 | 420,00 | Download |
| JOSE NEI ALBERTON ASCARI | José Nei Alberton Ascari | Deputado | 06/04/2016 | 0,5 | 335,00 | Download |
| PEDRO JOHNNI DIAS JUNIOR | Patrício Destro | Servidor | 06/04/2016 | 1,5 | 630,00 | Download |
| RAMIRO BONI | Comissão de PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DROGAS | Servidor | 06/04/2016 | 1,5 | 630,00 | Download |
| CARLOS ALBERTO DA SILVA | Ismael dos Santos | Servidor | 06/04/2016 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| JUAREZ VIEIRA | Antônio Aguiar | Servidor | 06/04/2016 | 0,5 | 210,00 | Download |
| JOAO LOURENCO DORNELES | Pedro Baldissera | Servidor | 06/04/2016 | 2,0 | 840,00 | Download |
| RUBIO MARCIANO FERREIRA | Neodi Saretta | Servidor | 06/04/2016 | 0,5 | 210,00 | Download |
| ALCIONE BRANDT PEREIRA | Antonio Serafim Venzon | Servidor | 06/04/2016 | 0,5 | 210,00 | Download |
| ELIAS GERMANO MAFEÇOLI | Antonio Serafim Venzon | Servidor | 06/04/2016 | 0,5 | 210,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€