|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRE RICARDO CALLAI | Altair Silva | Servidor | 03/07/2025 | 2,0 | 1.282,00 | Download |
| RONALDO MOREIRA | Oscar Gutz | Servidor | 03/07/2025 | 1,0 | 641,00 | Download |
| EDUARDO GOULART NUNES | Sérgio Guimarães | Servidor | 03/07/2025 | 1,0 | 641,00 | Download |
| LEONARDO XAVIER | Oscar Gutz | Servidor | 03/07/2025 | 1,0 | 641,00 | Download |
| CLEO FATIMA MANFRIN | Diretoria Legislativa | Servidor | 03/07/2025 | 3,0 | 1.923,00 | Download |
| CARLOS MANOEL DO NASCIMENTO | Coordenadoria de Transportes | Servidor | 03/07/2025 | 3,0 | 1.923,00 | Download |
| ANA CAROLINE CAMPAGNOLO GALVAO | 1ª Secretaria (Dep. Ana Campagnolo - 2025/2026) | Servidor | 03/07/2025 | 2,0 | 2.070,00 | Download |
| THIAGO SOBRAL PERLY | Nilso Jose Berlanda | Servidor | 03/07/2025 | 2,0 | 1.282,00 | Download |
| RICARDO JOAO ZANOTTO | Altair Silva | Servidor | 03/07/2025 | 1,0 | 641,00 | Download |
| ADRIANO ROTTA | Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Servidor | 03/07/2025 | 2,0 | 1.282,00 | Download |
| PEDRO BALDISSERA | 2ª Vice Pres. (Dep. P. Pedro - 2025/2026) | Deputado | 03/07/2025 | 1,0 | 1.035,00 | Download |
| CURT JANSSEN JUNIOR | Antídio Lunelli | Servidor | 03/07/2025 | 1,0 | 641,00 | Download |
| NELSON MARINA JUNIOR | Antídio Lunelli | Servidor | 03/07/2025 | 3,0 | 1.923,00 | Download |
| GILBERTO VIEIRA DOS SANTOS | Lucas Neves | Servidor | 03/07/2025 | 2,5 | 1.602,50 | Download |
| LUCAS FELIPE MELO NEVES | 3ª Secretaria (Dep. Lucas Neves - 2025/2026) | Deputado | 03/07/2025 | 4,0 | 4.140,00 | Download |
| LUIZ HENRIQUE MENDES | Pedro Baldissera | Servidor | 03/07/2025 | 1,0 | 641,00 | Download |
| ITACIR DOS SANTOS | 2ª Vice Pres. (Dep. P. Pedro - 2025/2026) | Servidor | 03/07/2025 | 1,0 | 641,00 | Download |
| SERGIO MOTTA RIBEIRO | Sergio Motta Ribeiro | Deputado | 03/07/2025 | 1,0 | 1.035,00 | Download |
| LORRAYNE RACHEL DA GAMA OLIVEIRA | José Milton Scheffer | Servidor | 03/07/2025 | 0,5 | 320,50 | Download |
| DANIEL GOULART CARDOSO | José Milton Scheffer | Servidor | 03/07/2025 | 1,0 | 641,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€