|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCOS ROBERTO ROCHA | Antonio Serafim Venzon | Servidor | 06/06/2016 | 0,5 | 210,00 | Download |
| MONIQUE MARGÔ SERAFIM | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 06/06/2016 | 1,5 | 630,00 | Download |
| DIEGO VIEIRA DE SOUZA | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 06/06/2016 | 1,5 | 630,00 | Download |
| CHARLES GERATI | Antonio Serafim Venzon | Servidor | 06/06/2016 | 0,5 | 210,00 | Download |
| CLAUDIR JOSÉ LARENTIS | Mauro de Nadal | Servidor | 06/06/2016 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| DAYAN GAULTYER SCHUTZ | Mauro de Nadal | Servidor | 06/06/2016 | 3,5 | 1.470,00 | Download |
| ILDOMAR HAACK | Mauro de Nadal | Servidor | 06/06/2016 | 3,5 | 1.470,00 | Download |
| JOSE FERREIRA DA SILVA | Casa Militar | Servidor | 06/06/2016 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| RONALDO MOREIRA | Antonio Serafim Venzon | Servidor | 06/06/2016 | 0,5 | 210,00 | Download |
| KARLA SCHUELTER | LIDERANÇA DO PSDB | Servidor | 06/06/2016 | 0,5 | 210,00 | Download |
| LADIMIR ANTONIO VERONESE | Maurício José Eskudlark | Servidor | 06/06/2016 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| JAIR JOSE FARIAS | Comissão de FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | Servidor | 06/06/2016 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| LUIZ MODESTO COSTA | Cesar Valduga | Servidor | 06/06/2016 | 4,5 | 1.890,00 | Download |
| ALESIO DOS PASSOS SANTOS | Pedro Baldissera | Servidor | 06/06/2016 | 1,5 | 630,00 | Download |
| JOSE ZANOLLI | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 06/06/2016 | 1,5 | 630,00 | Download |
| MOISES DE FARIA | Dalmo Claro de Oliveira | Servidor | 06/06/2016 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| TATIANA CRISTINA BERNARDO | Dalmo Claro de Oliveira | Servidor | 06/06/2016 | 0,5 | 210,00 | Download |
| SANDRO LUIZ FAVERO | Marcos Luiz Vieira | Servidor | 06/06/2016 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| DIRCEU LUIZ DRESCH | Dirceu Luiz Dresch | Deputado | 06/06/2016 | 1,0 | 670,00 | Download |
| JOECIR TESSARI | Romildo Titon | Servidor | 06/06/2016 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€