|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDMILSON VIANA MACHADO | José Milton Scheffer | Servidor | 28/07/2016 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ANDRE HESPANHOL DA SILVA | José Milton Scheffer | Servidor | 28/07/2016 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ALEXANDRE RODRIGUES MARTINS | José Milton Scheffer | Servidor | 28/07/2016 | 1,0 | 420,00 | Download |
| FERNANDO PEREIRA SILVEIRA | LIDERANÇA DO PP | Servidor | 28/07/2016 | 1,5 | 630,00 | Download |
| ALEIN CASMIERCHCKI TIBINCOSKI FERNANDES DA SILVA | Julio Cesar Ronconi | Servidor | 28/07/2016 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| ALBA CAROLINE BORGES DE OLIVEIRA BARRIGA DOS SANTOS | Antonio Serafim Venzon | Servidor | 28/07/2016 | 0,5 | 210,00 | Download |
| RAMIRO BONI | Ismael dos Santos | Servidor | 28/07/2016 | 2,0 | 840,00 | Download |
| CARLOS AUGUSTO HARGER | Julio Cesar Ronconi | Servidor | 28/07/2016 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| EDELSON RODRIGUES | Pedro Baldissera | Servidor | 28/07/2016 | 3,5 | 1.470,00 | Download |
| MAURO DE NADAL | Mauro de Nadal | Deputado | 28/07/2016 | 2,0 | 1.340,00 | Download |
| LADEMIR SCHATZMANN | Patrício Destro | Servidor | 28/07/2016 | 0,5 | 210,00 | Download |
| TATIANA SILVEIRA DOS SANTOS PREDEBON | Vicente Caropreso | Servidor | 28/07/2016 | 0,5 | 210,00 | Download |
| LUCIANE MARIA CARMINATTI | Luciane Carminatti | Deputado | 28/07/2016 | 2,0 | 1.340,00 | Download |
| NATALINO LAZARE | Natalino Lazare | Deputado | 28/07/2016 | 1,0 | 670,00 | Download |
| MAICHEL GABARDO | Leonel Pavan | Servidor | 28/07/2016 | 1,5 | 630,00 | Download |
| LEONEL PAVAN | Leonel Pavan | Deputado | 28/07/2016 | 1,5 | 1.005,00 | Download |
| JOEL CASAGRANDE DE LIMA | Manoel Mota | Servidor | 28/07/2016 | 2,0 | 840,00 | Download |
| MANOEL MOTA | Manoel Mota | Deputado | 28/07/2016 | 2,0 | 1.340,00 | Download |
| ARILSON MACHADO | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 28/07/2016 | 1,5 | 630,00 | Download |
| JOELCI TISCOSKI | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 28/07/2016 | 1,5 | 630,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€