|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMILIANO RAMOS BRANCO NETO | Gabriel Ribeiro | Servidor | 04/11/2016 | 1,0 | 420,00 | Download |
| RAQUEL DE SOUZA MARTINS | Luiz Fernando Cardoso | Servidor | 04/11/2016 | 1,0 | 420,00 | Download |
| FERNANDO DIAS | Maurício José Eskudlark | Servidor | 04/11/2016 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| LUCIANE MARIA CARMINATTI | Luciane Carminatti | Deputado | 04/11/2016 | 1,5 | 1.005,00 | Download |
| ROMINTON BERTOLLO | Luciane Carminatti | Servidor | 04/11/2016 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| VALDEMAR ANTUNES | Ana Paula de Lima | Servidor | 03/11/2016 | 0,5 | 210,00 | Download |
| CIMACLAR MARCIRA TICIANI | Antônio Aguiar | Servidor | 03/11/2016 | 1,5 | 630,00 | Download |
| CELIO JOSE VIEIRA | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 03/11/2016 | 2,0 | 840,00 | Download |
| LEO JEAN SILVA | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 03/11/2016 | 2,0 | 840,00 | Download |
| MARISA BASEI | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 03/11/2016 | 2,0 | 840,00 | Download |
| LUIZ FERNANDO NUNES DA SILVA | Diretoria Administrativa | Servidor | 03/11/2016 | 1,5 | 630,00 | Download |
| CLARIKENNEDY NUNES | Kennedy Nunes | Deputado | 03/11/2016 | 1,5 | 1.005,00 | Download |
| CUSTODIO DE SOUZA | Kennedy Nunes | Servidor | 03/11/2016 | 1,5 | 630,00 | Download |
| JONATAN FELIPE FERNANDES CANUTO | Kennedy Nunes | Servidor | 03/11/2016 | 1,5 | 630,00 | Download |
| NEODI SARETTA | Neodi Saretta | Deputado | 03/11/2016 | 1,0 | 670,00 | Download |
| RUBIO MARCIANO FERREIRA | Neodi Saretta | Servidor | 03/11/2016 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ARILSON MACHADO | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 03/11/2016 | 1,5 | 630,00 | Download |
| JANICE APARECIDA STEIDEL KRASNIAK | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 03/11/2016 | 1,5 | 630,00 | Download |
| JOSE NEI ALBERTON ASCARI | José Nei Alberton Ascari | Deputado | 03/11/2016 | 1,5 | 1.005,00 | Download |
| JOELCI TISCOSKI | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 03/11/2016 | 1,5 | 630,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€