|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIPIO INACIO ALVES | Luciane Carminatti | Servidor | 10/12/2016 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| JANETE DE QUADROS DUTRA DE CAMPOS | Luciane Carminatti | Servidor | 10/12/2016 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| MAURO JOAO POSTAL | Luciane Carminatti | Servidor | 10/12/2016 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| SANTINA MARAFON | Luciane Carminatti | Servidor | 10/12/2016 | 1,5 | 630,00 | Download |
| LUIZ FERNANDO CARDOSO | Luiz Fernando Cardoso | Deputado | 10/12/2016 | 1,5 | 1.005,00 | Download |
| JOICE PINTO | Mário Marcondes | Servidor | 10/12/2016 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| KLEYDE CAMARGO DIAS | Maurício José Eskudlark | Servidor | 10/12/2016 | 1,0 | 420,00 | Download |
| GILSON DE ARAÚJO ALVES | Natalino Lazare | Servidor | 10/12/2016 | 1,5 | 630,00 | Download |
| DIEGO ROSA CORREIA | Dirce Aparecida Heiderscheidt | Servidor | 10/12/2016 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| MAICHEL GABARDO | Leonel Pavan | Servidor | 10/12/2016 | 2,0 | 840,00 | Download |
| JOSE RICARDO PAIXAO | Luiz Fernando Cardoso | Servidor | 09/12/2016 | 2,0 | 840,00 | Download |
| RAQUEL DE SOUZA MARTINS | Luiz Fernando Cardoso | Servidor | 09/12/2016 | 1,0 | 420,00 | Download |
| CAMILA MORTARI | Dalmo Claro de Oliveira | Servidor | 09/12/2016 | 2,0 | 840,00 | Download |
| CAMILA DA SILVA CAVALHEIRO | Mário Marcondes | Servidor | 09/12/2016 | 1,5 | 630,00 | Download |
| GLAUCO GAZOLA ZANELLA | Mário Marcondes | Servidor | 09/12/2016 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| ALEXANDRE RODRIGUES MARTINS | José Milton Scheffer | Servidor | 09/12/2016 | 1,0 | 420,00 | Download |
| EDMILSON VIANA MACHADO | José Milton Scheffer | Servidor | 09/12/2016 | 1,0 | 420,00 | Download |
| EDUARDO LODETTI ZIM | José Milton Scheffer | Servidor | 09/12/2016 | 1,0 | 420,00 | Download |
| JOSE MILTON SCHEFFER | José Milton Scheffer | Deputado | 09/12/2016 | 1,0 | 670,00 | Download |
| GLADISON COSTA DOS SANTOS | Gabriel Ribeiro | Servidor | 09/12/2016 | 0,5 | 210,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€