|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAURO DE NADAL | Mesa ( 2023 a 2024 Presidente Mauro ) | Deputado | 29/04/2021 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| DIRCE APARECIDA HEIDERSCHEIDT | Dirce Aparecida Heiderscheidt | Deputado | 29/04/2021 | 2,0 | 1.340,00 | Download |
| SILVIO DREVECK | Silvio Dreveck | Deputado | 29/04/2021 | 1,0 | 670,00 | Download |
| NAZARENO SETEMBRINO MARTINS | Nazareno Setembrino Martins | Deputado | 28/04/2021 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| RICARDO JOAO PELUSO ALBA | Ricardo Joao P. Alba | Deputado | 28/04/2021 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| FELIPE ESTEVAO | Felipe Estevão | Deputado | 27/04/2021 | 1,5 | 1.005,00 | Download |
| JOSE MILTON SCHEFFER | José Milton Scheffer | Deputado | 27/04/2021 | 1,0 | 670,00 | Download |
| MILTON HOBUS | Milton Hobus | Deputado | 27/04/2021 | 1,0 | 770,00 | Download |
| PEDRO BALDISSERA | Pedro Baldissera | Deputado | 27/04/2021 | 1,0 | 670,00 | Download |
| CLARIKENNEDY NUNES | Kennedy Nunes | Deputado | 26/04/2021 | 5,0 | 3.650,00 | Download |
| SERGIO MOTTA RIBEIRO | Sergio Motta Ribeiro | Deputado | 25/04/2021 | 1,0 | 670,00 | Download |
| ISMAEL DOS SANTOS | Ismael dos Santos | Deputado | 24/04/2021 | 2,0 | 1.340,00 | Download |
| JAIR ANTONIO MIOTTO | LIDERANÇA PSC | Deputado | 23/04/2021 | 1,0 | 670,00 | Download |
| ANA CAROLINE CAMPAGNOLO | Ana Caroline Campagnolo | Deputado | 23/04/2021 | 3,5 | 2.445,00 | Download |
| SERGIO MOTTA RIBEIRO | LIDERANÇA PRB | Deputado | 23/04/2021 | 1,0 | 670,00 | Download |
| FABIANO DA LUZ | Fabiano da Luz | Deputado | 22/04/2021 | 2,0 | 1.340,00 | Download |
| ONIR MOCELLIN | Onir Mocellin | Deputado | 22/04/2021 | 1,0 | 670,00 | Download |
| RODRIGO MINOTTO | Rodrigo Minotto | Deputado | 22/04/2021 | 1,5 | 1.005,00 | Download |
| VOLNEI WEBER | Volnei Weber | Deputado | 22/04/2021 | 1,0 | 670,00 | Download |
| JOSE MILTON SCHEFFER | José Milton Scheffer | Deputado | 22/04/2021 | 2,0 | 1.340,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€