|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAO JOAO RODRIGUES | Nazareno Setembrino Martins | Servidor | 08/06/2019 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ADRIANA IWERSEN DE SAO THIAGO | Coordenadoria de Eventos | Servidor | 07/06/2019 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| MAURY FREITAS JUNIOR | Coordenadoria de Eventos | Servidor | 07/06/2019 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| CLAUDIOELI DA SILVA | Ismael dos Santos | Servidor | 07/06/2019 | 1,0 | 420,00 | Download |
| AUGUSTO JOSE WANDERLINDE | Ana Caroline Campagnolo | Servidor | 07/06/2019 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ISAQUE DE MIRANDA | Ana Caroline Campagnolo | Servidor | 07/06/2019 | 1,0 | 420,00 | Download |
| MARCOS AUGUSTO DEMETRIO MEURER | Ana Caroline Campagnolo | Servidor | 07/06/2019 | 1,0 | 420,00 | Download |
| INAJARA RODRIGUES DOS SANTOS | Coordenadoria de Eventos | Servidor | 07/06/2019 | 2,0 | 840,00 | Download |
| SIDNEY EDUARDO GARCIA | Coordenadoria de Eventos | Servidor | 07/06/2019 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| MAURILIO HENRIQUE DE OLIVEIRA | Ismael dos Santos | Servidor | 07/06/2019 | 1,0 | 420,00 | Download |
| SAMUEL RICARDO | Coordenadoria de Transportes | Servidor | 07/06/2019 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| ELISEU BILIBIO | Fabiano da Luz | Servidor | 07/06/2019 | 1,0 | 420,00 | Download |
| RODRIGO MACHADO | Vicente Caropreso | Servidor | 07/06/2019 | 0,5 | 210,00 | Download |
| MARIA HELENA SARIS | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 07/06/2019 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| JOACIR CESAR MARCELINO | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 07/06/2019 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| FLAVIA FAGUNDES | Jerry Edson Comper | Servidor | 07/06/2019 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| SADI ANTONIO ERLO | Maurício José Eskudlark | Servidor | 07/06/2019 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ANICETO ADELINO DUTRA | Romildo Titon | Servidor | 07/06/2019 | 0,5 | 210,00 | Download |
| DIANA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA | Romildo Titon | Servidor | 07/06/2019 | 0,5 | 210,00 | Download |
| ANDRE RICARDO CALLAI | Silvio Dreveck | Servidor | 07/06/2019 | 2,0 | 840,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€