|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRE SADAMI ODA | Laércio D. S. Juinior | Servidor | 08/07/2019 | 1,0 | 420,00 | Download |
| VINICIUS OURIQUES RIBEIRO DA SILVA | Laércio D. S. Juinior | Servidor | 08/07/2019 | 1,0 | 420,00 | Download |
| DANIEL AGOSTINI NETO | Laércio D. S. Juinior | Servidor | 08/07/2019 | 1,0 | 420,00 | Download |
| CLEO FATIMA MANFRIN | Diretoria Legislativa | Servidor | 08/07/2019 | 1,0 | 420,00 | Download |
| WALDIR HENRIQUE WALTRICH | Coordenadoria de Transportes | Servidor | 08/07/2019 | 2,0 | 840,00 | Download |
| ADRIANA IWERSEN DE SAO THIAGO | Coordenadoria de Eventos | Servidor | 08/07/2019 | 2,0 | 840,00 | Download |
| SADI ANTONIO ERLO | Maurício José Eskudlark | Servidor | 08/07/2019 | 0,5 | 210,00 | Download |
| VERA LUCIA TASCA | Comissão de DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Servidor | 08/07/2019 | 1,0 | 420,00 | Download |
| BERNADETE SANT'ANNA | Comissão de Direitos Humanos e Família | Servidor | 08/07/2019 | 1,0 | 420,00 | Download |
| JESSICA CAMARGO GERALDO | Comissão de Direitos Humanos e Família | Servidor | 08/07/2019 | 1,0 | 420,00 | Download |
| CAROLINE FRANCIELE PEREIRA POERNER | Ana Paula da Silva (Paulinha) | Servidor | 08/07/2019 | 0,5 | 210,00 | Download |
| ANA PAULA DA SILVA | Ana Paula da Silva (Paulinha) | Deputado | 08/07/2019 | 0,5 | 385,00 | Download |
| ELIZIANE EMILIA ADRIANO MATOS | Sergio Motta Ribeiro | Servidor | 08/07/2019 | 1,0 | 420,00 | Download |
| SIOMARA GONCALVES VIDEIRA | Diretoria Legislativa | Servidor | 08/07/2019 | 1,0 | 420,00 | Download |
| EDUARDO DELVALHAS DOS SANTOS | Diretoria Legislativa | Servidor | 08/07/2019 | 1,0 | 420,00 | Download |
| FELIPE ESTEVAO | Comissão de PESCA E AQUICULTURA | Deputado | 08/07/2019 | 2,5 | 1.925,00 | Download |
| NILSO JOSE BERLANDA | Berlanda | Deputado | 08/07/2019 | 1,0 | 670,00 | Download |
| RODRIGO DOS SANTOS GONCALVES | Berlanda | Servidor | 08/07/2019 | 1,0 | 420,00 | Download |
| MARCIO DAMIANI POLETTO DE SOUZA | Berlanda | Servidor | 08/07/2019 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ANY SANTOS | Coordenadoria de Eventos | Servidor | 08/07/2019 | 1,0 | 420,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€