|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LARISSA KARLA MARTINELLI | Ismael dos Santos | Servidor | 12/08/2019 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ILDOMAR HAACK | Mauro de Nadal | Servidor | 12/08/2019 | 3,5 | 1.470,00 | Download |
| LUIZ CARLOS TREVISOL | Mauro de Nadal | Servidor | 12/08/2019 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| MAURICIO DA SILVA FREITAS | Vicente Caropreso | Servidor | 12/08/2019 | 0,5 | 210,00 | Download |
| EDILSON MLYNARCZJK | Laércio D. S. Juinior | Servidor | 12/08/2019 | 1,0 | 420,00 | Download |
| DANIEL AGOSTINI NETO | Laércio D. S. Juinior | Servidor | 12/08/2019 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ALEXANDRE BRAGGIO | Altair Silva | Servidor | 12/08/2019 | 0,5 | 210,00 | Download |
| ALBERTO JUNIOR CORDEIRO DOS SANTOS | Coordenadoria de Transportes | Servidor | 12/08/2019 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| LIDIO CEMBRANEL | José Milton Scheffer | Servidor | 12/08/2019 | 1,5 | 630,00 | Download |
| DARCI CABRAL DE MEDEIROS | Pedro Baldissera | Servidor | 12/08/2019 | 2,0 | 840,00 | Download |
| LUCIANE MARIA CARMINATTI | Luciane Carminatti | Deputado | 12/08/2019 | 1,0 | 670,00 | Download |
| JOSE MOTTA PIRES FILHO | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 12/08/2019 | 6,5 | 2.730,00 | Download |
| LIEGE SANTIN | Luciane Carminatti | Servidor | 12/08/2019 | 2,0 | 840,00 | Download |
| JAIME JOEL AVENDAÑO JARA | Laércio D. S. Juinior | Servidor | 12/08/2019 | 1,0 | 420,00 | Download |
| RAFAEL DA SILVA PAULO | Laércio D. S. Juinior | Servidor | 12/08/2019 | 0,5 | 210,00 | Download |
| ANECI ALFREDO FINGER | Pedro Baldissera | Servidor | 12/08/2019 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| RODRIGO SZYMANSKI | Pedro Baldissera | Servidor | 12/08/2019 | 2,0 | 840,00 | Download |
| CLEDSON RODRIGUES | Ismael dos Santos | Servidor | 12/08/2019 | 1,0 | 420,00 | Download |
| EDUARDO LODETTI ZIM | José Milton Scheffer | Servidor | 12/08/2019 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ARNALDO PEREIRA GARCIA | José Milton Scheffer | Servidor | 12/08/2019 | 1,0 | 420,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€