|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUILHERME SCHNAIDER GUBER | Ricardo Joao P. Alba | Servidor | 04/09/2019 | 1,5 | 630,00 | Download |
| RODRIGO SZYMANSKI | Pedro Baldissera | Servidor | 04/09/2019 | 2,0 | 840,00 | Download |
| MARCOS AURELIO DA SILVA | Vicente Caropreso | Servidor | 04/09/2019 | 0,5 | 210,00 | Download |
| CARMEN ROSA JAGNOW | Marlene Fengler | Servidor | 04/09/2019 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| EDIVAINE BARRO | Marlene Fengler | Servidor | 04/09/2019 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| JOSE RICARDO MEDEIROS | Julio Garcia | Servidor | 04/09/2019 | 1,0 | 420,00 | Download |
| FILIPE ROCHA CARAMORI | Marlene Fengler | Servidor | 04/09/2019 | 3,5 | 1.470,00 | Download |
| DARCI CABRAL DE MEDEIROS | Pedro Baldissera | Servidor | 04/09/2019 | 2,0 | 840,00 | Download |
| MOZART SERPA DE TOLEDO | Pedro Baldissera | Servidor | 04/09/2019 | 1,0 | 420,00 | Download |
| MARCIA SAPELLI KNIESS | Ana Paula da Silva (Paulinha) | Servidor | 04/09/2019 | 0,5 | 210,00 | Download |
| CARLOS CESAR DOS SANTOS GONCALVES | Ivan Naatz | Servidor | 04/09/2019 | 0,5 | 210,00 | Download |
| DANIEL DA SILVA | Casa Militar | Servidor | 04/09/2019 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| LUIZ CLAUDIO RUFINO | Coordenadoria de Eventos | Servidor | 04/09/2019 | 6,0 | 2.520,00 | Download |
| CLEO FATIMA MANFRIN | Diretoria Legislativa | Servidor | 04/09/2019 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| ALEX UBERTI | Luciane Carminatti | Servidor | 04/09/2019 | 2,0 | 840,00 | Download |
| MARCIRIO ALBINO NETO | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 04/09/2019 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| ANTONIO DA SILVA | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 04/09/2019 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| WALDIR HENRIQUE WALTRICH | Coordenadoria de Transportes | Servidor | 04/09/2019 | 5,5 | 2.310,00 | Download |
| CLAUDIO FORTUNATO ALBINO | Coordenadoria de Transportes | Servidor | 04/09/2019 | 2,0 | 840,00 | Download |
| GEOVANNI SCHRODER CABRAL DE SOUSA | Fernando Krelling | Servidor | 04/09/2019 | 1,0 | 420,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€