|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE MILTON SCHEFFER | José Milton Scheffer | Deputado | 30/07/2025 | 3,5 | 3.622,50 | Download |
| FERNANDO KRELLING | 1ª Vice Pres. (Dep. Fernando Krelling (2025/2026)) | Deputado | 30/07/2025 | 2,5 | 3.275,00 | Download |
| MARCIUS DA SILVA MACHADO | Marcius da Silva Machado | Deputado | 29/07/2025 | 3,5 | 3.622,50 | Download |
| CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS | Camilo Martins | Deputado | 29/07/2025 | 0,5 | 517,50 | Download |
| CARLOS HUMBERTO METZNER SILVA | Carlos Humberto Metzner Silva | Deputado | 29/07/2025 | 4,0 | 4.140,00 | Download |
| NAPOLEAO BERNARDES NETO | LIDERANÇA DO PSD | Deputado | 29/07/2025 | 0,5 | 517,50 | Download |
| JAIR ANTONIO MIOTTO | Jair Antonio Miotto | Deputado | 28/07/2025 | 1,0 | 1.035,00 | Download |
| FELIPPE LUIZ COLLACO | Pepê Collaço | Deputado | 28/07/2025 | 2,0 | 2.070,00 | Download |
| NILSO JOSE BERLANDA | Nilso Jose Berlanda | Deputado | 28/07/2025 | 1,0 | 1.035,00 | Download |
| SILVIO CARDOSO JUNIOR | LIDERANÇA PRD | Deputado | 28/07/2025 | 2,0 | 2.070,00 | Download |
| MARCOS DA ROSA | 2ª Secretaria (Dep. Marcos da Rosa (2025/2026 )) | Deputado | 27/07/2025 | 1,0 | 1.035,00 | Download |
| CARLOS HUMBERTO METZNER SILVA | Carlos Humberto Metzner Silva | Deputado | 26/07/2025 | 1,0 | 1.035,00 | Download |
| MARIO PINTO DA MOTTA JUNIOR | Mario Motta | Deputado | 26/07/2025 | 0,5 | 517,50 | Download |
| MAURO DE NADAL | Mauro de Nadal | Deputado | 26/07/2025 | 9,0 | 9.315,00 | Download |
| ALTAIR DA SILVA | Altair Silva | Deputado | 26/07/2025 | 2,0 | 2.070,00 | Download |
| CARLOS HUMBERTO METZNER SILVA | Carlos Humberto Metzner Silva | Deputado | 25/07/2025 | 1,0 | 1.035,00 | Download |
| CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS | Camilo Martins | Deputado | 24/07/2025 | 2,5 | 2.587,50 | Download |
| SERGIO MOTTA RIBEIRO | Sergio Motta Ribeiro | Deputado | 24/07/2025 | 4,5 | 4.657,50 | Download |
| MARCOS LUIZ VIEIRA | Marcos Luiz Vieira | Deputado | 24/07/2025 | 3,0 | 3.105,00 | Download |
| JOSE MILTON SCHEFFER | José Milton Scheffer | Deputado | 24/07/2025 | 1,0 | 1.035,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€