|   | Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo | 
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIANO NILDO DE MARIA | Maurício José Eskudlark | Servidor | 11/06/2025 | 2,0 | 1.282,00 | Download | 
| FERNANDA FRANCYNE FELICIO | LIDERANÇA PRD | Servidor | 11/06/2025 | 2,0 | 1.282,00 | Download | 
| ERICO DE OLIVEIRA | Dirce Aparecida Heiderscheidt | Servidor | 11/06/2025 | 1,0 | 641,00 | Download | 
| SILVIAN REQUIEL HENTZ | Fabiano da Luz | Servidor | 11/06/2025 | 1,0 | 641,00 | Download | 
| CARLOS MANOEL DO NASCIMENTO | Coordenadoria de Transportes | Servidor | 11/06/2025 | 3,0 | 1.923,00 | Download | 
| RONALDO MOREIRA | Oscar Gutz | Servidor | 11/06/2025 | 1,0 | 641,00 | Download | 
| MARIELA BONGIOLO | Diretoria Legislativa | Servidor | 11/06/2025 | 3,0 | 1.923,00 | Download | 
| MARCOS FABIANO BEFFART | Ana Paula da Silva (Paulinha) | Servidor | 11/06/2025 | 1,0 | 641,00 | Download | 
| JAYANA NICARETTA DA SILVA | LIDERANÇA DO PP | Servidor | 10/06/2025 | 2,0 | 1.282,00 | Download | 
| JUARES BATISTA DE ANDRADE | Altair Silva | Servidor | 10/06/2025 | 2,0 | 1.282,00 | Download | 
| RICARDO TOLEDO | Alex Brasil | Servidor | 10/06/2025 | 2,0 | 1.282,00 | Download | 
| SAMUEL LUCAS DONDOERFER ROSSA | Nilso Jose Berlanda | Servidor | 10/06/2025 | 2,0 | 1.282,00 | Download | 
| CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS | Gabinete da Presidência 2025/2026 | Deputado | 10/06/2025 | 2,5 | 2.587,50 | Download | 
| CELSO LUIS PEREIRA | Carlos Henrique Lima | Servidor | 10/06/2025 | 3,0 | 1.923,00 | Download | 
| VANDUIR MATIAS DETERS | Fabiano da Luz | Servidor | 10/06/2025 | 1,0 | 641,00 | Download | 
| ALIPIO INACIO ALVES | Fabiano da Luz | Servidor | 10/06/2025 | 2,0 | 1.282,00 | Download | 
| CRISTIANE DE GOIS BALDISSERA | Jair Antonio Miotto | Servidor | 10/06/2025 | 2,0 | 1.282,00 | Download | 
| FLAVIO BERTE | Marcos Luiz Vieira | Servidor | 10/06/2025 | 1,5 | 961,50 | Download | 
| ALINE COSTA UEKER | Ana Caroline Campagnolo | Servidor | 10/06/2025 | 2,0 | 1.282,00 | Download | 
| VIVIANE DE FATIMA THEISGES | 1ª Secretária (Dep. Ana Campagnolo (2025/2026)) | Servidor | 10/06/2025 | 2,0 | 1.282,00 | Download | 
    Valor da diária para Servidores
    Dentro do Estado: R$ 641,00 
    Fora do Estado: R$ 794,00 
    Exterior: 602,00€
    Valor da diária para Deputados
    Dentro do Estado: R$ 1.035,00 
    Fora do Estado: R$ 1.310,00
    Exterior: 602,00€