|   | Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo | 
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ILSON SEBASTIAO DA SILVA | Coordenadoria de Transportes | Servidor | 17/06/2025 | 3,0 | 1.923,00 | Download | 
| ELISANDRO DOS SANTOS COSTA | 2ª Vice Pres. (Dep. P. Pedro (2025/2026)) | Servidor | 17/06/2025 | 1,0 | 641,00 | Download | 
| EDSON MARTINS DA ROSA | José Milton Scheffer | Servidor | 17/06/2025 | 2,0 | 1.282,00 | Download | 
| GABRIEL HENRIQUE SEBASTIAO LHEMANN | José Milton Scheffer | Servidor | 17/06/2025 | 1,0 | 641,00 | Download | 
| ISRAEL DE ALIDUIR COUTINHO | Jair Antonio Miotto | Servidor | 17/06/2025 | 0,5 | 320,50 | Download | 
| MIGUEL ANGELO DITTRICH | Luciane Carminatti | Servidor | 17/06/2025 | 1,0 | 641,00 | Download | 
| RAULINO SCHUTZE | Nilso Jose Berlanda | Servidor | 17/06/2025 | 2,0 | 1.282,00 | Download | 
| LAERCIO WAGNER DE MATTOS LORO | Casa Militar | Servidor | 17/06/2025 | 2,0 | 1.282,00 | Download | 
| WAGNER ANTONIO ALVES | Lucas Neves | Servidor | 17/06/2025 | 1,0 | 641,00 | Download | 
| ANTONIO OLIVIO VIRTUOSO | Casa Militar | Servidor | 17/06/2025 | 2,0 | 1.282,00 | Download | 
| GEDIEL KALEB BRANCO GONCALVES | Lucas Neves | Servidor | 17/06/2025 | 1,0 | 641,00 | Download | 
| JOSE MOTTA PIRES FILHO | Coordenadoria de Eventos | Servidor | 17/06/2025 | 2,0 | 1.282,00 | Download | 
| MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA | Tiago Zilli | Servidor | 17/06/2025 | 2,0 | 1.282,00 | Download | 
| LORRAYNE RACHEL DA GAMA OLIVEIRA | José Milton Scheffer | Servidor | 17/06/2025 | 0,5 | 320,50 | Download | 
| DANIEL GOULART CARDOSO | José Milton Scheffer | Servidor | 17/06/2025 | 0,5 | 320,50 | Download | 
| JOSE MILTON SCHEFFER | José Milton Scheffer | Deputado | 17/06/2025 | 0,5 | 517,50 | Download | 
| THIAGO SILVA SIMON | Tiago Zilli | Servidor | 17/06/2025 | 2,0 | 1.282,00 | Download | 
| FRANCIEL IURKO | 1ª Vice Pres. (Dep. Fernando Krelling (2025/2026)) | Servidor | 17/06/2025 | 2,0 | 1.282,00 | Download | 
| DANIEL BOSO GONCALVES | 1ª Vice Pres. (Dep. Fernando Krelling (2025/2026)) | Servidor | 17/06/2025 | 2,0 | 1.282,00 | Download | 
| CARLOS MANOEL DO NASCIMENTO | Coordenadoria de Transportes | Servidor | 17/06/2025 | 2,0 | 1.282,00 | Download | 
    Valor da diária para Servidores
    Dentro do Estado: R$ 641,00 
    Fora do Estado: R$ 794,00 
    Exterior: 602,00€
    Valor da diária para Deputados
    Dentro do Estado: R$ 1.035,00 
    Fora do Estado: R$ 1.310,00
    Exterior: 602,00€