|   | Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo | 
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO MANOEL SANTOS | Vicente Caropreso | Servidor | 24/06/2025 | 0,5 | 320,50 | Download | 
| ELISANDRO DOS SANTOS COSTA | 2ª Vice Pres. (Dep. P. Pedro (2025/2026)) | Servidor | 24/06/2025 | 1,0 | 641,00 | Download | 
| FELIPE FERNANDEZ | Fabiano da Luz | Servidor | 24/06/2025 | 2,0 | 1.282,00 | Download | 
| ANTONIO MARCOS NECKEL | José Milton Scheffer | Servidor | 24/06/2025 | 2,0 | 1.282,00 | Download | 
| EVERALDO MARTINS | Julio Garcia | Servidor | 24/06/2025 | 1,0 | 641,00 | Download | 
| LUIZ CESAR ABRAHAO | Nilso Jose Berlanda | Servidor | 24/06/2025 | 1,0 | 641,00 | Download | 
| DANIEL BOSO GONCALVES | 1ª Vice Pres. (Dep. Fernando Krelling (2025/2026)) | Servidor | 24/06/2025 | 2,0 | 1.282,00 | Download | 
| LORRAYNE RACHEL DA GAMA OLIVEIRA | José Milton Scheffer | Servidor | 24/06/2025 | 0,5 | 320,50 | Download | 
| DANIEL GOULART CARDOSO | José Milton Scheffer | Servidor | 24/06/2025 | 0,5 | 320,50 | Download | 
| GEOVANNI SCHRODER CABRAL DE SOUSA | 1ª Vice Pres. (Dep. Fernando Krelling (2025/2026)) | Servidor | 24/06/2025 | 2,0 | 1.282,00 | Download | 
| JOSE MILTON SCHEFFER | José Milton Scheffer | Deputado | 24/06/2025 | 0,5 | 517,50 | Download | 
| JOELCIO DE OLIVEIRA | José Milton Scheffer | Servidor | 24/06/2025 | 0,5 | 320,50 | Download | 
| MARIA EDUARDA KERSTING KRETZSCHMAR | Carlos Humberto Metzner Silva | Servidor | 24/06/2025 | 3,0 | 1.923,00 | Download | 
| GABRIEL BONA MOREIRA | Carlos Henrique Lima | Servidor | 24/06/2025 | 2,0 | 1.282,00 | Download | 
| ILSON SEBASTIAO DA SILVA | Coordenadoria de Transportes | Servidor | 24/06/2025 | 1,5 | 961,50 | Download | 
| THIAGO CAETANO DA SILVA | Casa Militar | Servidor | 24/06/2025 | 0,5 | 320,50 | Download | 
| SAULO DE OLIVEIRA | Coordenadoria de Transportes | Servidor | 24/06/2025 | 3,0 | 1.923,00 | Download | 
| VERENA IRANI NOGUEIRA DOS REZES | Ana Paula da Silva (Paulinha) | Servidor | 24/06/2025 | 1,0 | 641,00 | Download | 
| JOSEVAN MEDEIROS DOS SANTOS | Ana Paula da Silva (Paulinha) | Servidor | 24/06/2025 | 2,0 | 1.282,00 | Download | 
| MARIO PIRES | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 24/06/2025 | 2,5 | 1.602,50 | Download | 
    Valor da diária para Servidores
    Dentro do Estado: R$ 641,00 
    Fora do Estado: R$ 794,00 
    Exterior: 602,00€
    Valor da diária para Deputados
    Dentro do Estado: R$ 1.035,00 
    Fora do Estado: R$ 1.310,00
    Exterior: 602,00€