|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLNEI WEBER | Volnei Weber | Deputado | 02/12/2021 | 1,0 | 670,00 | Download |
| RODRIGO PAVEI | Volnei Weber | Servidor | 02/12/2021 | 1,0 | 420,00 | Download |
| MARLON FERNANDO STOFFEL | Milton Hobus | Servidor | 02/12/2021 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| JUCEMAR MENDES MATHEUS | Volnei Weber | Servidor | 02/12/2021 | 1,0 | 420,00 | Download |
| PAULO JOEL BERNHARDT | Volnei Weber | Servidor | 02/12/2021 | 1,0 | 420,00 | Download |
| VALDEMAR MACHADO NETO | Milton Hobus | Servidor | 02/12/2021 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Milton Hobus | Servidor | 02/12/2021 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| ANDRE RICARDO CALLAI | Silvio Dreveck | Servidor | 02/12/2021 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| EDELSON RODRIGUES | Coordenadoria de Transportes | Servidor | 02/12/2021 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| LUIS CARLOS SCHWEITZER | Casa Militar | Servidor | 02/12/2021 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| MARCELO GOIS | Casa Militar | Servidor | 02/12/2021 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| CARLOS ROBERTO GARCIA | Casa Militar | Servidor | 02/12/2021 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| VALDIR VITAL COBALCHINI | Valdir Cobalchini | Deputado | 02/12/2021 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| JOSEVAN MEDEIROS DOS SANTOS | Ana Paula da Silva (Paulinha) | Servidor | 02/12/2021 | 1,0 | 420,00 | Download |
| LARISSA SELENE CIRINO GOBATTO | Ana Paula da Silva (Paulinha) | Servidor | 02/12/2021 | 0,5 | 210,00 | Download |
| ANA PAULA DA SILVA | Ana Paula da Silva (Paulinha) | Deputado | 02/12/2021 | 0,5 | 335,00 | Download |
| FLAVIA ELISE CIPRIANI | Laércio D. S. Juinior | Servidor | 02/12/2021 | 1,0 | 420,00 | Download |
| NILSO JOSE BERLANDA | Berlanda | Deputado | 02/12/2021 | 1,0 | 670,00 | Download |
| SERGIO MOTTA RIBEIRO | Sergio Motta Ribeiro | Deputado | 02/12/2021 | 1,0 | 670,00 | Download |
| OSVALDO OSMAR SAGAZ | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 01/12/2021 | 2,0 | 840,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€