|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRISTIAN DOS REIS | Luciane Carminatti | Servidor | 21/02/2022 | 5,0 | 2.310,00 | Download |
| ROSELITA BONELLI BITTENCOURT | Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Servidor | 21/02/2022 | 0,5 | 231,00 | Download |
| LUCIANO PAGANINI | Valdir Cobalchini | Servidor | 21/02/2022 | 0,5 | 231,00 | Download |
| ROSANE GUZZI | Berlanda | Servidor | 21/02/2022 | 1,0 | 462,00 | Download |
| CELIO JOSE VIEIRA | Coordenadoria de Transportes | Servidor | 21/02/2022 | 1,0 | 462,00 | Download |
| MÁRIO PROCÓPIO DAMÁZIO | Coordenadoria de Transportes | Servidor | 20/02/2022 | 1,5 | 693,00 | Download |
| CLEO FATIMA MANFRIN | Diretoria Legislativa | Servidor | 20/02/2022 | 1,5 | 693,00 | Download |
| ILKA MARIA FRETTA | Coordenadoria de Eventos | Servidor | 20/02/2022 | 1,5 | 693,00 | Download |
| IVAN NAATZ | Mesa ( Presidente Sopelsa ) | Deputado | 20/02/2022 | 8,0 | 19.729,60 | Download |
| NILSO JOSE BERLANDA | Berlanda | Deputado | 20/02/2022 | 1,0 | 737,00 | Download |
| ALEXSANDRO CHAVES DE SOUZA | Kennedy Nunes | Servidor | 18/02/2022 | 1,0 | 462,00 | Download |
| CLEBER DE ARAUJO | Sergio Motta Ribeiro | Servidor | 18/02/2022 | 1,0 | 462,00 | Download |
| SERGIO MOTTA RIBEIRO | LIDERANÇA PRB | Deputado | 18/02/2022 | 1,0 | 737,00 | Download |
| MAICON DION ENDLER | Fabiano da Luz | Servidor | 18/02/2022 | 1,0 | 462,00 | Download |
| VALDECIR JOAO DA CRUZ | Maurício José Eskudlark | Servidor | 18/02/2022 | 1,0 | 462,00 | Download |
| ALEX SANDRO DE JESUS | Ivan Naatz | Servidor | 18/02/2022 | 1,0 | 462,00 | Download |
| DAIANE RODERMEL VALIM | Berlanda | Servidor | 18/02/2022 | 1,0 | 462,00 | Download |
| ROBERTO CABRAL DA SILVA | Silvio Dreveck | Servidor | 18/02/2022 | 2,0 | 924,00 | Download |
| TIAGO JOSE BREITEMBACH | Silvio Dreveck | Servidor | 18/02/2022 | 1,0 | 462,00 | Download |
| TATIANA SILVEIRA DOS SANTOS PREDEBON | Vicente Caropreso | Servidor | 18/02/2022 | 1,0 | 462,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€