|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR | Laércio D. S. Juinior | Deputado | 14/10/2022 | 1,0 | 737,00 | Download |
| GUILHERME DELCIO TAMANINI | Comissão dos Direitos do Consumidor e do Contribuinte e de Legislação Participativa | Servidor | 14/10/2022 | 1,0 | 462,00 | Download |
| ANDRE RICARDO CALLAI | Altair Silva | Servidor | 14/10/2022 | 1,0 | 462,00 | Download |
| FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA | Fabiano da Luz | Servidor | 14/10/2022 | 1,0 | 462,00 | Download |
| ADRIANO LUIZ DE CAMPOS | Ana Caroline Campagnolo | Servidor | 14/10/2022 | 1,0 | 462,00 | Download |
| EDSON SIDNEY DALMONICO | Marcius da Silva Machado | Servidor | 14/10/2022 | 1,0 | 462,00 | Download |
| DANIEL AGOSTINI NETO | Laércio D. S. Juinior | Servidor | 14/10/2022 | 1,0 | 462,00 | Download |
| ROGER CORREA ESPINDOLA | Ricardo Joao P. Alba | Servidor | 14/10/2022 | 1,0 | 462,00 | Download |
| RONALDO MOREIRA | Ricardo Joao P. Alba | Servidor | 14/10/2022 | 1,0 | 462,00 | Download |
| FABRICIO DA CUNHA WOLFF | Ricardo Joao P. Alba | Servidor | 14/10/2022 | 1,0 | 462,00 | Download |
| KARLA SCHUELTER | Ricardo Joao P. Alba | Servidor | 14/10/2022 | 1,0 | 462,00 | Download |
| ALTAIR DA SILVA | Altair Silva | Deputado | 14/10/2022 | 1,0 | 737,00 | Download |
| VALDEMAR MACHADO NETO | Milton Hobus | Servidor | 14/10/2022 | 4,0 | 1.848,00 | Download |
| ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Milton Hobus | Servidor | 14/10/2022 | 4,0 | 1.848,00 | Download |
| CARLOS JOSE MORTARI | Milton Hobus | Servidor | 14/10/2022 | 4,0 | 1.848,00 | Download |
| LEANDRO VALDIR DE OLIVEIRA | Felipe Estevão | Servidor | 14/10/2022 | 1,0 | 462,00 | Download |
| RAFAELA APARECIDA NAZARIO DE SOUZA | Felipe Estevão | Servidor | 14/10/2022 | 1,0 | 462,00 | Download |
| DIANA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA | Romildo Titon | Servidor | 13/10/2022 | 2,0 | 924,00 | Download |
| ALDOCIR MICHELOTTO | Romildo Titon | Servidor | 13/10/2022 | 2,0 | 924,00 | Download |
| ONIR MOCELLIN | Onir Mocellin | Deputado | 13/10/2022 | 1,0 | 737,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€