| 
            
                 | 
        Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo | 
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE MILTON SCHEFFER | José Milton Scheffer | Deputado | 21/09/2023 | 1,0 | 945,00 | Download | 
| FELIPPE LUIZ COLLACO | LIDERANÇA DO PP | Deputado | 21/09/2023 | 3,0 | 2.835,00 | Download | 
| MARIO PINTO DA MOTTA JUNIOR | Mario Motta | Deputado | 21/09/2023 | 2,0 | 1.890,00 | Download | 
| CARLOS HUMBERTO METZNER SILVA | Carlos Humberto Metzner Silva | Deputado | 21/09/2023 | 1,0 | 945,00 | Download | 
| PEDRO BALDISSERA | Pedro Baldissera | Deputado | 21/09/2023 | 1,0 | 945,00 | Download | 
| MAURO DE NADAL | Mesa (2025/2026 ) | Deputado | 21/09/2023 | 4,0 | 3.780,00 | Download | 
| TIAGO ZILLI | Tiago Zilli | Deputado | 21/09/2023 | 2,0 | 1.890,00 | Download | 
| VOLNEI WEBER | Volnei Weber | Deputado | 21/09/2023 | 2,0 | 1.890,00 | Download | 
| FABIANO DA LUZ | Fabiano da Luz | Deputado | 21/09/2023 | 2,5 | 2.362,50 | Download | 
| ANA CAROLINE CAMPAGNOLO | Ana Caroline Campagnolo | Deputado | 20/09/2023 | 4,5 | 12.870,00 | Download | 
| SERGIO MOTTA RIBEIRO | LIDERANÇA DO REPUBLICANO | Deputado | 20/09/2023 | 1,0 | 945,00 | Download | 
| IVAN NAATZ | Ivan Naatz | Deputado | 20/09/2023 | 2,0 | 2.390,00 | Download | 
| TIAGO ZILLI | Tiago Zilli | Deputado | 20/09/2023 | 1,0 | 945,00 | Download | 
| EDILSON MASSOCCO | Edilson Massocco | Deputado | 20/09/2023 | 8,0 | 7.560,00 | Download | 
| OSCAR GUTZ | Oscar Gutz | Deputado | 20/09/2023 | 4,0 | 3.780,00 | Download | 
| EGIDIO MACIEL FERRARI | 4ª Secretária ( Dep. Delegado Egídio Ferrari( 2023/2024) | Deputado | 19/09/2023 | 0,5 | 472,50 | Download | 
| VOLNEI WEBER | Volnei Weber | Deputado | 18/09/2023 | 1,0 | 945,00 | Download | 
| ANA CAROLINE CAMPAGNOLO | Ana Caroline Campagnolo | Deputado | 18/09/2023 | 1,0 | 945,00 | Download | 
| SERGIO MOTTA RIBEIRO | LIDERANÇA DO REPUBLICANO | Deputado | 17/09/2023 | 1,0 | 945,00 | Download | 
| JULIO CESAR GARCIA | Julio Garcia | Deputado | 16/09/2023 | 1,0 | 945,00 | Download | 
    Valor da diária para Servidores
    Dentro do Estado: R$ 641,00 
    Fora do Estado: R$ 794,00 
    Exterior: 602,00€
    Valor da diária para Deputados
    Dentro do Estado: R$ 1.035,00 
    Fora do Estado: R$ 1.310,00
    Exterior: 602,00€