| 
            
                 | 
        Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo | 
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCIUS DA SILVA MACHADO | Marcius da Silva Machado | Deputado | 11/10/2023 | 3,0 | 2.835,00 | Download | 
| MARCOS JOSE DE ABREU | Marquito | Deputado | 10/10/2023 | 1,0 | 945,00 | Download | 
| SERGIO MOTTA RIBEIRO | Sergio Motta Ribeiro | Deputado | 10/10/2023 | 1,0 | 945,00 | Download | 
| VOLNEI WEBER | Volnei Weber | Deputado | 09/10/2023 | 1,0 | 945,00 | Download | 
| LUCAS FELIPE MELO NEVES | LIDERANÇA DO PODEMOS | Deputado | 09/10/2023 | 2,0 | 2.390,00 | Download | 
| EMERSON LUCIANO STEIN | Emerson Stein | Deputado | 09/10/2023 | 0,5 | 472,50 | Download | 
| CARLOS HENRIQUE DE LIMA | Carlos Henrique Lima | Deputado | 09/10/2023 | 1,0 | 945,00 | Download | 
| PEDRO DE ASSIS SILVESTRE | Pedrão Silvestre | Deputado | 09/10/2023 | 1,0 | 945,00 | Download | 
| MARIO PINTO DA MOTTA JUNIOR | Mario Motta | Deputado | 06/10/2023 | 3,0 | 2.835,00 | Download | 
| JOSE MILTON SCHEFFER | José Milton Scheffer | Deputado | 06/10/2023 | 1,0 | 945,00 | Download | 
| FELIPPE LUIZ COLLACO | LIDERANÇA DO PP | Deputado | 06/10/2023 | 2,0 | 1.890,00 | Download | 
| SERGIO MOTTA RIBEIRO | LIDERANÇA DO REPUBLICANO | Deputado | 05/10/2023 | 1,0 | 945,00 | Download | 
| JAIR ANTONIO MIOTTO | LIDERANÇA UNIÃO BRASIL | Deputado | 05/10/2023 | 3,0 | 2.835,00 | Download | 
| MAURO DE NADAL | Mesa (2025/2026 ) | Deputado | 05/10/2023 | 4,0 | 3.780,00 | Download | 
| FABIANO DA LUZ | Fabiano da Luz | Deputado | 05/10/2023 | 1,5 | 1.417,50 | Download | 
| MARCIUS DA SILVA MACHADO | Marcius da Silva Machado | Deputado | 05/10/2023 | 4,0 | 3.780,00 | Download | 
| NILSO JOSE BERLANDA | Nilso Jose Berlanda | Deputado | 05/10/2023 | 1,0 | 945,00 | Download | 
| VOLNEI WEBER | Volnei Weber | Deputado | 05/10/2023 | 2,0 | 1.890,00 | Download | 
| JOSE MILTON SCHEFFER | José Milton Scheffer | Deputado | 05/10/2023 | 1,0 | 945,00 | Download | 
| SERGIO DA ROSA GUIMARÃES | LIDERANÇA UNIÃO BRASIL | Deputado | 05/10/2023 | 1,0 | 945,00 | Download | 
    Valor da diária para Servidores
    Dentro do Estado: R$ 641,00 
    Fora do Estado: R$ 794,00 
    Exterior: 602,00€
    Valor da diária para Deputados
    Dentro do Estado: R$ 1.035,00 
    Fora do Estado: R$ 1.310,00
    Exterior: 602,00€