| 
            
                 | 
        Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo | 
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAIR ANTONIO MIOTTO | Jair Antonio Miotto | Deputado | 16/10/2023 | 1,0 | 945,00 | Download | 
| MARIO PINTO DA MOTTA JUNIOR | Mario Motta | Deputado | 16/10/2023 | 1,5 | 1.417,50 | Download | 
| EGIDIO MACIEL FERRARI | 4ª Secretária ( Dep. Delegado Egídio Ferrari( 2023/2024) | Deputado | 16/10/2023 | 1,5 | 1.417,50 | Download | 
| NILSO JOSE BERLANDA | Nilso Jose Berlanda | Deputado | 16/10/2023 | 1,0 | 945,00 | Download | 
| LUCAS FELIPE MELO NEVES | Diretoria Geral | Deputado | 14/10/2023 | 7,5 | 22.481,25 | Download | 
| ANA PAULA DA SILVA | Diretoria Geral | Deputado | 14/10/2023 | 7,5 | 22.481,25 | Download | 
| CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS | Camilo Martins | Deputado | 14/10/2023 | 0,5 | 472,50 | Download | 
| ANA PAULA DA SILVA | Diretoria Geral | Deputado | 14/10/2023 | 0,5 | 1.454,75 | Download | 
| LUCAS FELIPE MELO NEVES | Diretoria Geral | Deputado | 14/10/2023 | 0,5 | 1.454,75 | Download | 
| FELIPPE LUIZ COLLACO | LIDERANÇA DO PP | Deputado | 13/10/2023 | 2,0 | 1.890,00 | Download | 
| JOSE MILTON SCHEFFER | José Milton Scheffer | Deputado | 13/10/2023 | 1,0 | 945,00 | Download | 
| JULIO CESAR GARCIA | Julio Garcia | Deputado | 13/10/2023 | 2,0 | 1.890,00 | Download | 
| VOLNEI WEBER | Volnei Weber | Deputado | 13/10/2023 | 1,0 | 945,00 | Download | 
| CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS | Camilo Martins | Deputado | 13/10/2023 | 1,0 | 945,00 | Download | 
| MAURO DE NADAL | Mesa (2025/2026 ) | Deputado | 12/10/2023 | 4,0 | 3.780,00 | Download | 
| MAURICIO JOSE ESKUDLARK | 1ª Vice Pres. ( Dep. Mauricio Eskudlark (2023/2024) | Deputado | 12/10/2023 | 4,0 | 3.780,00 | Download | 
| IVAN NAATZ | Ivan Naatz | Deputado | 11/10/2023 | 2,0 | 1.890,00 | Download | 
| MARCOS LUIZ VIEIRA | Marcos Luiz Vieira | Deputado | 11/10/2023 | 2,0 | 1.890,00 | Download | 
| MARIO PINTO DA MOTTA JUNIOR | Mario Motta | Deputado | 11/10/2023 | 0,5 | 472,50 | Download | 
| PEDRO BALDISSERA | 2ª Secretaria (Dep. Marcos da Rosa (2025/2026 )) | Deputado | 11/10/2023 | 2,0 | 1.890,00 | Download | 
    Valor da diária para Servidores
    Dentro do Estado: R$ 641,00 
    Fora do Estado: R$ 794,00 
    Exterior: 602,00€
    Valor da diária para Deputados
    Dentro do Estado: R$ 1.035,00 
    Fora do Estado: R$ 1.310,00
    Exterior: 602,00€