|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCOS LUIZ VIEIRA | Marcos Luiz Vieira | Deputado | 12/02/2026 | 3,0 | 3.234,00 | Download |
| LUCAS FELIPE MELO NEVES | 3ª Secretaria (Dep. Lucas Neves - 2025/2026) | Deputado | 12/02/2026 | 8,0 | 8.624,00 | Download |
| VICENTE AUGUSTO CAROPRESO | LIDERANÇA DO PSDB | Deputado | 12/02/2026 | 1,0 | 1.078,00 | Download |
| LUCAS FELIPE MELO NEVES | 3ª Secretaria (Dep. Lucas Neves - 2025/2026) | Deputado | 12/02/2026 | 2,0 | 2.156,00 | Download |
| NEODI SARETTA | Neodi Saretta | Deputado | 12/02/2026 | 2,0 | 2.156,00 | Download |
| CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS | Camilo Martins | Deputado | 11/02/2026 | 2,0 | 2.156,00 | Download |
| PEDRO BALDISSERA | 2ª Vice Pres. (Dep. P. Pedro - 2025/2026) | Deputado | 11/02/2026 | 3,0 | 3.234,00 | Download |
| ALEXANDER BRASIL ALVES PEREIRA | Alex Brasil | Deputado | 11/02/2026 | 3,0 | 3.234,00 | Download |
| NAPOLEAO BERNARDES NETO | LIDERANÇA DO PSD | Deputado | 10/02/2026 | 2,5 | 2.695,00 | Download |
| SERGIO MOTTA RIBEIRO | LIDERANÇA DO REPUBLICANO | Deputado | 10/02/2026 | 3,0 | 3.234,00 | Download |
| ALTAIR DA SILVA | Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Deputado | 10/02/2026 | 4,0 | 4.884,00 | Download |
| MARCOS DA ROSA | LIDERANÇA UNIÃO BRASIL | Deputado | 09/02/2026 | 1,0 | 1.078,00 | Download |
| MARIO PINTO DA MOTTA JUNIOR | Mario Motta | Deputado | 09/02/2026 | 0,5 | 539,00 | Download |
| EMERSON LUCIANO STEIN | Emerson Stein | Deputado | 09/02/2026 | 1,0 | 1.078,00 | Download |
| JAIR ANTONIO MIOTTO | 2ª Secretaria 2026 (Dep. Jair Miotto) | Deputado | 09/02/2026 | 1,0 | 1.078,00 | Download |
| FERNANDO KRELLING | 1ª Vice Pres. (Dep. Fernando Krelling - 2025/2026) | Deputado | 07/02/2026 | 0,5 | 539,00 | Download |
| CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS | LIDERANÇA DO PODEMOS | Deputado | 06/02/2026 | 1,0 | 1.078,00 | Download |
| OSCAR GUTZ | Oscar Gutz | Deputado | 06/02/2026 | 2,5 | 2.695,00 | Download |
| JAIR ANTONIO MIOTTO | Jair Antonio Miotto | Deputado | 06/02/2026 | 2,0 | 2.156,00 | Download |
| FELIPPE LUIZ COLLACO | LIDERANÇA DO PP | Deputado | 06/02/2026 | 2,0 | 2.156,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€