Logo Transparência ALESC
Logo ALESC
Administrativo Gabinetes Parlamentares Despesas e Receitas Legislativo Atos Normativos Perguntas Frequentes Serviço de Informação ao Cidadão Dicionário Legislativo


Nome Subsídio (R$) Licença (Ato Plenário) Imposto de Renda Contribuição Previdênciaria Referência
ADILSON LUIZ GIRARDI 34.774,64 - -8.392,60 -951,62 08/2025
ALEXANDER BRASIL ALVES PEREIRA 34.774,64 - -7.627,55 -951,62 08/2025
ALTAIR SILVA 34.774,64 - -7.627,55 -951,62 08/2025
ANA CAMPAGNOLO 34.774,64 - -8.392,60 -951,62 08/2025
PAULINHA 34.774,64 - -8.392,60 -951,62 08/2025
ANTIDIO ALEIXO LUNELLI 34.774,64 - -8.392,60 -951,62 08/2025
CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS 34.774,64 - -8.487,31 -4.868,45 08/2025
SARGENTO LIMA 34.774,64 - -6.186,80 -951,62 08/2025
CARLOS HUMBERTO METZNER 34.774,64 - -8.392,60 -951,62 08/2025
FABIANO DA LUZ 34.774,64 - -7.627,55 -951,62 08/2025
FELIPPE LUIZ COLLACO 34.774,64 - -7.627,55 -951,62 08/2025
FERNANDO KRELLING 34.774,64 - -7.627,55 -951,62 08/2025
IVAN NAATZ 34.774,64 - -8.392,60 -951,62 08/2025
JAIR MIOTTO 34.774,64 - -7.627,55 -951,62 08/2025
JERRY COMPER 34.774,64 - -8.392,60 -951,62 08/2025
JESSE LOPES 34.774,64 - -8.392,60 -951,62 08/2025
JOSE MILTON SCHEFFER 34.774,64 - -7.627,55 -951,62 08/2025
JULIO GARCIA 34.774,64 - -8.392,60 -951,62 08/2025
LUCAS NEVES 34.774,64 - -8.392,60 -951,62 08/2025
LUCIANE CARMINATTI 34.774,64 - -8.340,46 -951,62 08/2025
MARCIUS MACHADO 34.774,64 - -7.627,55 -951,62 08/2025
MARCOS DA ROSA 34.774,64 - -8.392,60 -951,62 08/2025
MARCOS JOSE DE ABREU 34.774,64 - -8.392,60 -951,62 08/2025
MARCOS VIEIRA 34.774,64 - -8.392,60 -951,62 08/2025
MARIO MOTTA 34.774,64 - -8.392,60 -951,62 08/2025
MATHEUS ANDREIS CADORIN 34.774,64 - -8.392,60 -951,62 08/2025
MAURICIO FERNANDO PEIXER 34.774,64 - -6.546,99 -951,62 08/2025
MAURICIO JOSE ESKUDLARK 34.774,64 - -7.627,55 -951,62 08/2025
MAURO DE NADAL 34.774,64 - -8.288,32 -951,62 08/2025
NAPOLEAO BERNARDES NETO 34.774,64 - -7.627,55 -951,62 08/2025
NEODI SARETTA 34.774,64 - -7.627,55 -951,62 08/2025
NILSO BERLANDA 34.774,64 - -7.627,55 -951,62 08/2025
OSCAR GUTZ 34.774,64 - -8.392,60 -951,62 08/2025
PEDRO BALDISSERA 34.774,64 - -7.627,55 -951,62 08/2025
RODRIGO MINOTTO 34.774,64 - -7.575,42 -951,62 08/2025
SERGIO DA ROSA GUIMARAES 34.774,64 - -8.392,60 -951,62 08/2025
SERGIO MOTTA 34.774,64 - -7.627,55 -951,62 08/2025
SILVIO CARDOSO JUNIOR 34.774,64 - -8.392,60 -951,62 08/2025
TIAGO ZILLI 34.774,64 - -8.392,60 -951,62 08/2025
DR VICENTE CAROPRESO 34.774,64 - -7.627,55 -951,62 08/2025
VOLNEI WEBER 34.774,64 - -8.392,60 -951,62 08/2025

Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - Palácio Barriga Verde - Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310
CEP: 88020-900 - Florianópolis - Santa Catarina - Fone: (48) 3221.2500
2025 - Todos os direitos reservados - Versão 1.7.45 de 30/07/2025.