Logo Transparência ALESC Logo ALESC
Administrativo Gabinetes Parlamentares Despesas e Receitas Legislativo Atos Normativos Perguntas Frequentes Atendimento ao Cidadão Dicionário Legislativo


Nome Subsídio (R$) Licença (Ato Plenário) Imposto de Renda Contribuição Previdênciaria Referência
ALTAIR SILVA 31.238,19 - -7.464,38 -876,95 11/2023
ANA CAMPAGNOLO 31.238,19 - -7.464,38 -876,95 11/2023
PAULINHA 31.238,19 - -7.464,38 -876,95 11/2023
ANTIDIO ALEIXO LUNELLI 31.238,19 - -7.464,38 -876,95 11/2023
CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS 31.238,19 - -7.560,34 - 11/2023
SARGENTO LIMA 31.238,19 - -6.205,05 -876,95 11/2023
CARLOS HUMBERTO METZNER 31.238,19 - -7.464,38 -876,95 11/2023
EDILSON MASSOCCO 31.238,19 - -7.464,38 -876,95 11/2023
EGIDIO MACIEL FERRARI 31.238,19 - -6.502,87 -4.373,34 11/2023
EMERSON LUCIANO STEIN 31.238,19 - -7.464,38 -876,95 11/2023
ESTENER SORATTO DA SILVA JUNIOR 31.238,19 - -7.464,38 -876,95 11/2023
FABIANO DA LUZ 31.238,19 - -7.464,38 -876,95 11/2023
FELIPPE LUIZ COLLACO 31.238,19 - -7.464,38 -876,95 11/2023
FERNANDO KRELLING 31.238,19 - -7.464,38 -876,95 11/2023
IVAN NAATZ 31.238,19 - -7.464,38 -876,95 11/2023
JAIR MIOTTO 31.238,19 - -7.464,38 -876,95 11/2023
JERRY COMPER 31.238,19 - -7.464,38 -876,95 11/2023
JESSE LOPES 31.238,19 - -7.464,38 -876,95 11/2023
JOSE MILTON SCHEFFER 31.238,19 - -7.464,38 -876,95 11/2023
JULIO GARCIA 31.238,19 - -7.464,38 -876,95 11/2023
LUCAS NEVES 31.238,19 - -7.464,38 -876,95 11/2023
LUCIANE CARMINATTI 31.238,19 - -7.412,24 -876,95 11/2023
MARCIUS MACHADO 31.238,19 - -7.464,38 -876,95 11/2023
MARCOS DA ROSA 31.238,19 - -7.464,38 -876,95 11/2023
MARCOS JOSE DE ABREU 31.238,19 - -7.464,38 -876,95 11/2023
MARCOS VIEIRA 31.238,19 - -7.464,38 -876,95 11/2023
MARIO MOTTA 31.238,19 - -7.464,38 -876,95 11/2023
MATHEUS ANDREIS CADORIN 31.238,19 - -7.464,38 -876,95 11/2023
MAURICIO FERNANDO PEIXER 31.238,19 - -6.519,88 -876,95 11/2023
MAURICIO JOSE ESKUDLARK 31.238,19 - -7.464,38 -876,95 11/2023
MAURO DE NADAL 31.238,19 - -7.307,96 -876,95 11/2023
NAPOLEAO BERNARDES NETO 31.238,19 - -7.464,38 -876,95 11/2023
NEODI SARETTA 31.238,19 - -7.464,38 -876,95 11/2023
NILSO BERLANDA 31.238,19 - -7.464,38 -876,95 11/2023
OSCAR GUTZ 31.238,19 - -7.464,38 -876,95 11/2023
PEDRO BALDISSERA 12.495,27 - -2.310,07 -876,95 11/2023
RODRIGO MINOTTO 31.238,19 - -7.412,24 -876,95 11/2023
SERGIO DA ROSA GUIMARAES 31.238,19 - -7.464,38 -876,95 11/2023
SERGIO MOTTA 31.238,19 - -7.464,38 -876,95 11/2023
TIAGO ZILLI 31.238,19 - -7.464,38 -876,95 11/2023
DR VICENTE CAROPRESO 31.238,19 - -7.464,38 -876,95 11/2023
VOLNEI WEBER 31.238,19 - -7.464,38 -876,95 11/2023

Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - Palácio Barriga Verde - Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310
CEP: 88020-900 - Florianópolis - Santa Catarina - Fone: (48) 3221.2500
2023 - Todos os direitos reservados - Versão 1.7.12 de 01/11/2023.