Logo Transparência ALESC
Logo ALESC
Administrativo Gabinetes Parlamentares Despesas e Receitas Legislativo Atos Normativos Perguntas Frequentes Serviço de Informação ao Cidadão Dicionário Legislativo


Nome Subsídio (R$) Licença (Ato Plenário) Imposto de Renda Contribuição Previdênciaria Referência
ALEXANDER BRASIL ALVES PEREIRA 34.774,64 - -8.392,60 -951,62 06/2025
ALTAIR SILVA 34.774,64 - -7.627,55 -951,62 06/2025
ANA CAMPAGNOLO 34.774,64 - -8.392,60 -951,62 06/2025
PAULINHA 30.138,02 - -7.117,53 -951,62 06/2025
ANTIDIO ALEIXO LUNELLI 34.774,64 - -8.392,60 -951,62 06/2025
CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS 30.138,02 - -7.212,24 -3.894,76 06/2025
SARGENTO LIMA 34.774,64 - -6.186,80 -951,62 06/2025
CARLOS HUMBERTO METZNER 34.774,64 - -8.392,60 -951,62 06/2025
DIRCE APARECIDA HEIDERSCHEIDT 34.774,64 - -8.392,60 -951,62 06/2025
FABIANO DA LUZ 34.774,64 - -7.627,55 -951,62 06/2025
FELIPPE LUIZ COLLACO 34.774,64 - -7.627,55 -951,62 06/2025
FERNANDO KRELLING 34.774,64 - -7.627,55 -951,62 06/2025
IVAN NAATZ 34.774,64 - -8.392,60 -951,62 06/2025
JAIR MIOTTO 34.774,64 - -7.627,55 -951,62 06/2025
JANICE APARECIDA STEIDEL KRASNIAK 5.795,77 0,00 -826,71 -1.130,25 06/2025
JANICE APARECIDA STEIDEL KRASNIAK 8.998,03 - -1.398,74 -330,62 06/2025
JERRY COMPER 34.774,64 - -8.392,60 -951,62 06/2025
JESSE LOPES 34.774,64 - -8.392,60 -951,62 06/2025
JOSE MILTON SCHEFFER 34.774,64 - -7.627,55 -951,62 06/2025
JULIO GARCIA 19.705,62 - -4.248,62 -951,62 06/2025
LUCAS NEVES 34.774,64 - -8.392,60 -951,62 06/2025
LUCIANE CARMINATTI 34.774,64 - -8.340,46 -951,62 06/2025
MARCIUS MACHADO 34.774,64 - -7.627,55 -951,62 06/2025
MARCOS DA ROSA 34.774,64 - -8.392,60 -951,62 06/2025
MARCOS JOSE DE ABREU 34.774,64 - -8.392,60 -951,62 06/2025
MARCOS VIEIRA 34.774,64 - -8.392,60 -951,62 06/2025
MARIO MOTTA 34.774,64 - -8.392,60 -951,62 06/2025
MATHEUS ANDREIS CADORIN 34.774,64 - -8.392,60 -951,62 06/2025
MAURICIO FERNANDO PEIXER 34.774,64 - -6.546,99 -951,62 06/2025
MAURICIO JOSE ESKUDLARK 34.774,64 - -7.627,55 -951,62 06/2025
MAURO DE NADAL 34.774,64 - -8.288,32 -951,62 06/2025
NAPOLEAO BERNARDES NETO 34.774,64 - -7.627,55 -951,62 06/2025
NEODI SARETTA 34.774,64 - -7.627,55 -951,62 06/2025
NILSO BERLANDA 34.774,64 - -7.627,55 -951,62 06/2025
OSCAR GUTZ 34.774,64 - -8.392,60 -951,62 06/2025
PEDRO BALDISSERA 34.774,64 - -7.627,55 -951,62 06/2025
RODRIGO MINOTTO 34.774,64 - -7.575,42 -951,62 06/2025
SERGIO DA ROSA GUIMARAES 34.774,64 - -8.392,60 -951,62 06/2025
SERGIO MOTTA 34.774,64 - -7.627,55 -951,62 06/2025
SILVIO CARDOSO JUNIOR 34.774,64 - -8.392,60 -951,62 06/2025
THIAGO DA SILVA MORASTONI 4.636,61 - -231,12 -653,27 06/2025
TIAGO ZILLI 34.774,64 - -8.392,60 -951,62 06/2025
DR VICENTE CAROPRESO 34.774,64 - -7.627,55 -951,62 06/2025
VOLNEI WEBER 34.774,64 - -8.392,60 -951,62 06/2025

Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - Palácio Barriga Verde - Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310
CEP: 88020-900 - Florianópolis - Santa Catarina - Fone: (48) 3221.2500
2025 - Todos os direitos reservados - Versão 1.7.39 de 23/06/2025.