Logo Transparência ALESC
Logo ALESC
Administrativo Gabinetes Parlamentares Despesas e Receitas Legislativo Atos Normativos Perguntas Frequentes Serviço de Informação ao Cidadão Dicionário Legislativo


Nome Subsídio (R$) Licença (Ato Plenário) Imposto de Renda Contribuição Previdênciaria Referência
ALEXANDER BRASIL ALVES PEREIRA 34.774,64 - -7.617,53 -988,07 04/2026
ALTAIR SILVA 34.774,64 - -7.617,53 -988,07 04/2026
ANA CAMPAGNOLO 34.774,64 - -7.617,53 -988,07 04/2026
PAULINHA 34.774,64 - -8.382,57 -988,07 04/2026
ANTIDIO ALEIXO LUNELLI 34.774,64 - -8.382,57 -988,07 04/2026
CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS 34.774,64 - -8.487,31 -4.868,45 04/2026
SARGENTO LIMA 34.774,64 - -6.178,24 -988,07 04/2026
CARLOS HUMBERTO METZNER 34.774,64 - -8.382,57 -988,07 04/2026
FABIANO DA LUZ 34.774,64 - -7.617,53 -988,07 04/2026
FELIPPE LUIZ COLLACO 34.774,64 - -7.617,53 -988,07 04/2026
FERNANDO KRELLING 34.774,64 - -7.617,53 -988,07 04/2026
IVAN NAATZ 34.774,64 - -8.382,57 -988,07 04/2026
JAIR MIOTTO 34.774,64 - -7.617,53 -988,07 04/2026
JERRY COMPER 34.774,64 - -8.382,57 -988,07 04/2026
JESSE LOPES 34.774,64 - -8.382,57 -988,07 04/2026
JOSE MILTON SCHEFFER 34.774,64 - -7.617,53 -988,07 04/2026
JULIO GARCIA 34.774,64 - -8.382,57 -988,07 04/2026
LUCAS NEVES 34.774,64 - -8.382,57 -988,07 04/2026
LUCIANE CARMINATTI 34.774,64 - -8.330,43 -988,07 04/2026
MARCIUS MACHADO 34.774,64 - -7.617,53 -988,07 04/2026
MARCOS DA ROSA 34.774,64 - -8.382,57 -988,07 04/2026
MARCOS JOSE DE ABREU 34.774,64 - -8.382,57 -988,07 04/2026
MARCOS VIEIRA 34.774,64 - -8.382,57 -988,07 04/2026
MARIO MOTTA 34.774,64 - -8.382,57 -988,07 04/2026
MATHEUS ANDREIS CADORIN 34.774,64 - -8.382,57 -988,07 04/2026
MAURICIO FERNANDO PEIXER 34.774,64 - -6.538,06 -988,07 04/2026
MAURICIO JOSE ESKUDLARK 34.774,64 - -7.617,53 -988,07 04/2026
MAURO DE NADAL 34.774,64 - -7.513,26 -988,07 04/2026
NAPOLEAO BERNARDES NETO 34.774,64 - -7.617,53 -988,07 04/2026
NEODI SARETTA 34.774,64 - -7.617,53 -988,07 04/2026
BERLANDA 34.774,64 - -7.617,53 -988,07 04/2026
OSCAR GUTZ 34.774,64 - -8.382,57 -988,07 04/2026
PEDRO BALDISSERA 34.774,64 - -7.617,53 -988,07 04/2026
RODRIGO MINOTTO 34.774,64 - -7.565,39 -988,07 04/2026
SERGIO DA ROSA GUIMARAES 34.774,64 - -8.382,57 -988,07 04/2026
SERGIO MOTTA 34.774,64 - -7.617,53 -988,07 04/2026
SILVIO CARDOSO JUNIOR 34.774,64 - -8.382,57 -988,07 04/2026
TIAGO ZILLI 34.774,64 - -8.382,57 -988,07 04/2026
DR VICENTE CAROPRESO 34.774,64 - -7.617,53 -988,07 04/2026
VOLNEI WEBER 34.774,64 - -8.382,57 -988,07 04/2026

Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - Palácio Barriga Verde - Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310
CEP: 88020-900 - Florianópolis - Santa Catarina - Fone: (48) 3221.2500
2026 - Todos os direitos reservados - Versão 1.11.1 de 04/05/2026.