Dep. Ana Campagnolo
| Verba | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
|---|
| ALMOXARIFADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| ALUGUEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| ASSINATURA DE TV A CABO | 51,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,63 |
| COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| CORRESPONDÊNCIA / TELEGRAMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| DIÁRIAS | 12.692,00 | 28.882,00 | 52.322,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.896,00 |
| GRÁFICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| INSCRIÇÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| PASSAGENS | - | 1.829,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.829,72 |
| REEMBOLSOS | - | - | 5.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.000,00 |
| TELEFONE | 8,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,33 |
| VEÍCULOS | 9.326,87 | 9.326,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.653,74 |
| TOTAL | 22.078,83 | 40.038,59 | 57.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.439,42 |
|
| Clique no valor para detalhar os gastos |
Saiba mais
Atos normativos
As despesas exibidas compreendem o período a partir de janeiro de 2011.