Dep. Ana Campagnolo
Verba | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
---|
ALMOXARIFADO | - | 680,58 | 112,40 | 251,20 | 144,26 | 4.734,97 | 171,65 | 34,63 | 814,71 | - | 406,03 | 689,17 | 8.039,60 |
COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
CORRESPONDÊNCIA / TELEGRAMA | - | - | - | - | 39,35 | 38,66 | - | - | - | - | - | - | 78,01 |
DIÁRIAS | - | 6.500,00 | 11.595,00 | 2.475,00 | 6.465,00 | 9.405,00 | 12.595,00 | 13.430,00 | 12.500,00 | 18.200,00 | 19.265,00 | 11.730,00 | 124.160,00 |
GRÁFICA | - | 76,50 | 92,00 | 46,50 | 101,50 | 20,00 | 1.125,50 | - | 3,00 | 534,00 | 31,50 | - | 2.030,50 |
INSCRIÇÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
PASSAGENS | - | 896,07 | 7.295,41 | 439,68 | 3.428,51 | 118,42 | 4.249,01 | 7.359,90 | 3.421,37 | 12.188,36 | 9.275,56 | 8.668,51 | 57.340,80 |
TELEFONE | - | 165,72 | 185,51 | 206,58 | 222,24 | 142,11 | 121,32 | 105,29 | 44,92 | 50,76 | 121,16 | 136,19 | 1.501,80 |
TOTAL | 0,00 | 8.318,87 | 19.280,32 | 3.418,96 | 10.400,86 | 14.459,16 | 18.262,48 | 20.929,82 | 16.784,00 | 30.973,12 | 29.099,25 | 21.223,87 | 193.150,71 |
Verba | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
---|
ALMOXARIFADO | - | 175,68 | 172,12 | 584,67 | 1.533,31 | - | 4,80 | 1.045,89 | 1.645,05 | 164,81 | 380,48 | - | 5.706,81 |
ALUGUEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
ASSINATURA DE TV A CABO | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 1.112,16 |
COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
CORRESPONDÊNCIA / TELEGRAMA | - | 95,06 | 3,95 | - | 7,75 | - | - | - | - | - | 27,26 | - | 134,02 |
DIÁRIAS | 10.025,00 | 16.310,00 | 13.375,00 | -210,00 | - | 670,00 | 6.880,00 | 11.790,00 | 15.350,00 | 11.750,00 | 10.750,00 | 11.330,00 | 108.020,00 |
GRÁFICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,50 | - | - | 1,50 |
INSCRIÇÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
PASSAGENS | 5.891,13 | 6.642,63 | 7.320,88 | - | - | - | - | - | - | 737,91 | 604,81 | 3.042,90 | 24.240,26 |
REEMBOLSOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
TELEFONE | 52,52 | 49,47 | 50,83 | 42,69 | 15,86 | 9,43 | 34,54 | 24,39 | 23,69 | 28,34 | 11,17 | 26,35 | 369,28 |
VEÍCULOS | 6.840,55 | 6.840,55 | 6.840,55 | 6.840,55 | 6.840,55 | 6.840,55 | 6.840,55 | 6.840,55 | 6.840,55 | 6.840,55 | 6.840,55 | 6.840,55 | 82.086,60 |
TOTAL | 22.893,22 | 30.197,41 | 27.847,35 | 7.341,93 | 8.481,49 | 7.604,00 | 13.843,91 | 19.784,85 | 23.969,29 | 19.633,11 | 18.724,27 | 21.349,80 | 221.670,63 |
Verba | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
---|
ALMOXARIFADO | - | 1.586,59 | 4,08 | 67,11 | 55,13 | 100,32 | 961,27 | 652,63 | 2.559,66 | 98,92 | 408,22 | 84,37 | 6.578,30 |
ALUGUEL | - | - | - | - | - | - | - | 1.933,40 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 13.533,40 |
ASSINATURA DE TV A CABO | 82,50 | 82,50 | 82,50 | 96,10 | 96,26 | 96,26 | 96,24 | 96,24 | 96,24 | 96,24 | 96,24 | - | 1.017,32 |
COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
CORRESPONDÊNCIA / TELEGRAMA | - | - | 47,51 | 19,31 | - | 8,92 | 73,95 | - | - | 19,31 | - | - | 169,00 |
DIÁRIAS | - | 15.670,00 | 18.970,00 | 18.520,00 | 20.055,00 | 17.045,00 | 17.045,00 | 15.365,00 | 22.740,00 | 23.610,00 | 13.865,00 | 13.015,00 | 195.900,00 |
GRÁFICA | 1,50 | 35,00 | 80,50 | 60,00 | 2,00 | 1,50 | 6,10 | 3,60 | 3,00 | - | 3,50 | 39,20 | 235,90 |
INSCRIÇÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
PASSAGENS | 2.169,69 | 2.137,33 | 932,41 | 1.445,30 | 4.405,18 | 6.841,47 | 2.744,42 | 12.187,91 | 7.126,36 | 7.932,27 | 10.041,26 | 4.547,80 | 62.511,40 |
REEMBOLSOS | - | - | - | - | - | - | - | 92,57 | 1.300,35 | 1.300,36 | 1.300,35 | 1.100,00 | 5.093,63 |
TELEFONE | 5,66 | 23,28 | 22,52 | 27,43 | 26,13 | 41,47 | 25,65 | 25,16 | 46,49 | 31,09 | 46,80 | 50,26 | 371,94 |
VEÍCULOS | 6.840,55 | 6.840,55 | 6.840,55 | 6.840,55 | 6.840,55 | 6.840,55 | 6.840,55 | 6.840,55 | 6.840,55 | 6.840,55 | 6.840,55 | 6.840,55 | 82.086,60 |
TOTAL | 9.099,90 | 26.375,25 | 26.980,07 | 27.075,80 | 31.480,25 | 30.975,49 | 27.793,18 | 37.197,06 | 43.612,65 | 42.828,74 | 35.501,92 | 28.577,18 | 367.497,49 |
Verba | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
---|
ALMOXARIFADO | - | 933,14 | 1.992,33 | - | 616,93 | 129,53 | 668,78 | - | - | - | - | - | 4.340,71 |
ALUGUEL | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | - | - | - | - | - | - | 17.400,00 |
ASSINATURA DE TV A CABO | 96,24 | 96,24 | 96,24 | 96,24 | 105,56 | 105,56 | - | - | - | - | - | - | 596,08 |
COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
CORRESPONDÊNCIA / TELEGRAMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
DIÁRIAS | 4.895,00 | 19.178,50 | 20.515,00 | 13.524,50 | 23.556,50 | 24.986,50 | 23.171,50 | 4.521,00 | - | - | - | - | 134.348,50 |
GRÁFICA | - | 2,00 | - | 164,50 | 24,00 | - | - | - | - | - | - | - | 190,50 |
INSCRIÇÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
PASSAGENS | 1.922,20 | 2.757,80 | 10.667,18 | 6.648,87 | 14.170,26 | 14.715,85 | - | - | - | - | - | - | 50.882,16 |
REEMBOLSOS | 1.300,35 | 1.299,96 | 1.300,35 | 1.299,90 | 1.300,35 | 1.300,35 | - | - | - | - | - | - | 7.801,26 |
TELEFONE | 16,74 | 14,58 | - | - | 96,93 | 68,92 | - | - | - | - | - | - | 197,17 |
VEÍCULOS | 7.824,91 | 7.824,91 | 7.824,91 | 7.824,91 | 7.824,91 | 7.824,91 | 7.824,91 | - | - | - | - | - | 54.774,37 |
TOTAL | 18.955,44 | 35.007,13 | 45.296,01 | 32.458,92 | 50.595,44 | 52.031,62 | 31.665,19 | 4.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.530,75 |
|
Clique no valor para detalhar os gastos |
Saiba mais
Atos normativos
As despesas exibidas compreendem o período a partir de janeiro de 2011.