![]() |
![]() |
![]() |
Administrativo | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Atendimento ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
Contrato | |
Nº 002/2019-00 Download | |
Empresa Contratada | Miriam Wagner Construções Eirelli Ltda |
---|---|
CNPJ | 24.337.705/0001-67 |
Objeto | Contratação de empresa especializada na Recuperação estrutural e recomposição da pintura e da sinalização do piso da garagem do Palácio Barriga Verde. |
Valor | R$ 79.810,43 |
Vigência | 14/02/2019 - 14/02/2019 |
Situação | Exaurido |
Ata de Registro de Preço | |
Nº 031/2018-00 Download | |
Empresa Contratada | TARTARUS DISTRIBUIDORA LTDA |
---|---|
CNPJ | 30.850.825/0001-66 |
Objeto | Aquisição de material de expediente |
Valor | R$ 83.164,00 |
Vigência | 01/01/2019 - 31/12/2019 |
Situação | Exaurido |
Contrato | |
Nº 041/2018-00 Download | |
Empresa Contratada | PREMIERE ENGENHARIA LTDA |
---|---|
CNPJ | 24.260.890/0001-39 |
Objeto | Contratação de empresa para elaborar projeto hidráulico executivo e demais projetos complementares necessários para atualização do sistema de abastecimento e distribuição de água potável do Palacio Barriga Verde e anexo Deputado Epitácio Bittencourt. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Conforme Anexo I do Edital de Pregão 041/2018. Contrato CL 041/2018-00. |
Valor | R$ 40.000,00 |
Vigência | 18/12/2018 - 18/12/2018 |
Situação | Exaurido |
Contrato | |
Nº 036/2018-00 Download | |
Empresa Contratada | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CAMBIRELA LTDA |
---|---|
CNPJ | 02.148.257/0001-10 |
Objeto | Fornecimento de até 12.000 garrrafões de 20 litros ano de água mineral, marca Santa Catarina. |
Valor | R$ 59.280,00 |
Vigência | 01/01/2019 - 31/12/2019 |
Situação | Vigente |
Ata de Registro de Preço | |
Nº 029/2018-00 Download | |
Empresa Contratada | MUNDIAL SOLUÇÕES LABORATORIAIS LTDA ME |
---|---|
CNPJ | 23.996.430/0001-00 |
Objeto | Fornecimento de materiais para atender as necessidades da Coordenadoria de Saúde ALESC. |
Valor | R$ 613,85 |
Vigência | 01/01/2019 - 31/12/2019 |
Situação | Exaurido |
Ata de Registro de Preço | |
Nº 028/2018-00 Download | |
Empresa Contratada | SILMES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELLI EPP |
---|---|
CNPJ | 04.989.294/0001-87 |
Objeto | Fornecimento de materiais para atender as necessidades da Coordenadoria de Saúde ALESC. |
Valor | R$ 6.650,71 |
Vigência | 01/01/2019 - 31/12/2019 |
Situação | Exaurido |
Cooperação Técnica | |
Nº 001/2019-00 Download | |
Empresa Contratada | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA |
---|---|
CNPJ | 76.276.849/0001-54 |
Objeto | Constitui objeto do presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA a promoção de ações e atividades que contribuam para o processo de desenvolvimento e implantação do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Estado de Santa Catarina - SIGEF/SC, integrado aos Sistemas Informatizados desenvolvidos pelo Controle Externo, em especial ao Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão e-SFINGE. |
Valor | - |
Vigência | 01/01/2019 - 31/12/2023 |
Situação | Vigente |
Termo de Ajuste de Contas | |
Nº 039/2012-00 Download | |
Empresa Contratada | SÃO VICENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA |
---|---|
CNPJ | 78.274.727/0001-54 |
Objeto | O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS, elaborado com base nos Processos Administrativos CEO-DF nº 040/2018, datado de 03/10/2018 e parecer da Procuradoria Jurídica, datado de 06/11/2018, tem como objeto liquidar o valor devido pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina aos locadores Solange da Silva Hazim; Sandra da Silva Cavallazzi; Maria Cristina Jourde; Walter Francisco da Silva Filho e Alexandre Nunes da Silva em virtude do que abaixo segue: 2.1.1. Não pagamento do reajuste que deveria ter sido feito com base no IGPM acumulado no período de 01/01/2013 a 31/12/2013; 2.1.2. Pagamento do aluguel referente ao período de 1º de outubro de 2018 a 07 de novembro de 2018. |
Valor | R$ 57.818,12 |
Vigência | 07/11/2018 - 07/11/2018 |
Situação | Encerrado |
Termo de Ajuste de Contas | |
Nº 011/2015-00 Download | |
Empresa Contratada | E. MEDEIROS INVESTIMENTOS LTDA - EPP |
---|---|
CNPJ | 04.182.021/0001-26 |
Objeto | O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS, elaborado com base no Processo Administrativo CEO-DF nº 082/2018, datado de 19/11/2018 e parecer da Procuradoria Jurídica, datado de 30/11/2018, tem como objeto a liquidação do valor devido pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina à locadora E. Medeiros Investimentos Ltda., referente encerramento do contrato nº 011/2015-00 celebrado pelas partes em 06/05/2015, cujo término aconteceu em 15/11/2018, conforme Ofício nº 437/2018, de Autoria da Diretoria Administrativa. |
Valor | R$ 127.662,74 |
Vigência | 15/11/2018 - 15/11/2018 |
Situação | Encerrado |
Ata de Registro de Preço | |
Nº 030/2018-00 Download | |
Empresa Contratada | AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INF. E ESCRITÓRIO E REP. COM. LTDA. |
---|---|
CNPJ | 00.147.109/0001-56 |
Objeto | Aquisição, por demanda, de material de expediente para atender o almoxarifado da ALESC. |
Valor | R$ 88.528,00 |
Vigência | 01/01/2019 - 31/12/2019 |
Situação | Exaurido |